Les classements
Le classement général:
1. Botti-Serra (Skoda R5) 18'09''1, 2. Paccini.J-Dini (Skoda R5) 18'21''8, 3. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 18'37''8, 4. Paccini. F-Damerval (Skoda R5) 18'39''6, 5. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 18'47'00, 6. El Kaddouri_El Kaddouri (Skoda R5) 19'00''7, 7. Ribière-Tomasi (Skoda R5) 19'04''4, 8. Sauli-Struffi (Skoda R5) 19'08''8, 9. Tichadou-Garcia (Clio S1600 FA) 19'19''4, 10 El Kadaoui-Belooussoff (208 R2) 19'23''7, 11. Simonetti-Simonetti (C3 R5) 19'48''00, 12. Damerval-Cler (208 R2) 19'48''4, 13. Paoli-Anfriani (Clio S1600 FA) 19'59''3, 14.Giovannoni-Bonifet (208) 20'10''2.
Général VHC: 1. Agostini-Royer (MK2) 20'16''2, 2. Marchetti-Vincentelli (MK1) 20'50''1, 3.Calendini-Calendini (Samba) 21'54''5.
ES3 Palavesa-Muratello: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 3'08''1, 2. Paccini. J -Dini (Skoda R5) 3'12''9, 3. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 3'14''2, 5. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 3'14''2, 5. El Kaddouri - El Kaddouri (Skoda R5) 3'15''1.
ES4 Ceccia: 1. Paccini. J-Dini (Skoda R5) 2'04''1, 2. Botti-Serra (Skoda R5) 2'04''9, 3. Merle des Iles-Bernardini (Polo R5) 2'05''4, 4. Paccini. F - Damerval (Skoda R5) 2'07''3, 5. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 2'07''9.
ES5 Palavesa-Muratello: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 3'05''6, 2. Paccini. J -Dini (Skoda R5) 3'09''5, 3. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 3'13''2, 4. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 3'13''4, 5. Paccini. F-Damerval (Skoda R5) 3'13''8.
ES6 Ceccia: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 2'03''00, 2. Paccini. J-Dini (Skoda R5) 2'04''8, 3. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 2'05''3, 4. Paccini. F_Damerval (Skoda R5) 2'05''5, 5. Sauli-Struffi (Skoda R5) 2'07''9.
ES7 Palavesa-Muratello: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 3'08''4, 2. Paccini. J - Dini (Skoda R5) 3'11''00, 3. Paccini. F -Damerval (Skoda R5) 3'14''5, 4. El Kaddouri-El Kaddouri (Skoda R5) 3'17''00, 5. Ribière-Tomasi (Skoda R5) 3'17''4.
ES8 Ceccia: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 2'04''1, 2. Paccini. J -Dini (Skoda R5) 2'04''8, 3. Paccini. F-Damerval (Skoda R5) 2'04''8, 4. Merle des Isles -Bernardini (Polo R5) 2'04''9, 5. El Kaddouri-El Kaddouri (Skoda R5) 2'07''5.
1. Botti-Serra (Skoda R5) 18'09''1, 2. Paccini.J-Dini (Skoda R5) 18'21''8, 3. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 18'37''8, 4. Paccini. F-Damerval (Skoda R5) 18'39''6, 5. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 18'47'00, 6. El Kaddouri_El Kaddouri (Skoda R5) 19'00''7, 7. Ribière-Tomasi (Skoda R5) 19'04''4, 8. Sauli-Struffi (Skoda R5) 19'08''8, 9. Tichadou-Garcia (Clio S1600 FA) 19'19''4, 10 El Kadaoui-Belooussoff (208 R2) 19'23''7, 11. Simonetti-Simonetti (C3 R5) 19'48''00, 12. Damerval-Cler (208 R2) 19'48''4, 13. Paoli-Anfriani (Clio S1600 FA) 19'59''3, 14.Giovannoni-Bonifet (208) 20'10''2.
Général VHC: 1. Agostini-Royer (MK2) 20'16''2, 2. Marchetti-Vincentelli (MK1) 20'50''1, 3.Calendini-Calendini (Samba) 21'54''5.
ES3 Palavesa-Muratello: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 3'08''1, 2. Paccini. J -Dini (Skoda R5) 3'12''9, 3. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 3'14''2, 5. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 3'14''2, 5. El Kaddouri - El Kaddouri (Skoda R5) 3'15''1.
ES4 Ceccia: 1. Paccini. J-Dini (Skoda R5) 2'04''1, 2. Botti-Serra (Skoda R5) 2'04''9, 3. Merle des Iles-Bernardini (Polo R5) 2'05''4, 4. Paccini. F - Damerval (Skoda R5) 2'07''3, 5. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 2'07''9.
ES5 Palavesa-Muratello: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 3'05''6, 2. Paccini. J -Dini (Skoda R5) 3'09''5, 3. Moracchini-Raffaelli (Skoda R5) 3'13''2, 4. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 3'13''4, 5. Paccini. F-Damerval (Skoda R5) 3'13''8.
ES6 Ceccia: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 2'03''00, 2. Paccini. J-Dini (Skoda R5) 2'04''8, 3. Merle des Isles-Bernardini (Polo R5) 2'05''3, 4. Paccini. F_Damerval (Skoda R5) 2'05''5, 5. Sauli-Struffi (Skoda R5) 2'07''9.
ES7 Palavesa-Muratello: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 3'08''4, 2. Paccini. J - Dini (Skoda R5) 3'11''00, 3. Paccini. F -Damerval (Skoda R5) 3'14''5, 4. El Kaddouri-El Kaddouri (Skoda R5) 3'17''00, 5. Ribière-Tomasi (Skoda R5) 3'17''4.
ES8 Ceccia: 1. Botti-Serra (Skoda R5) 2'04''1, 2. Paccini. J -Dini (Skoda R5) 2'04''8, 3. Paccini. F-Damerval (Skoda R5) 2'04''8, 4. Merle des Isles -Bernardini (Polo R5) 2'04''9, 5. El Kaddouri-El Kaddouri (Skoda R5) 2'07''5.
La victoire pour Jean-Baptiste Botti