Corse Net Infos - Pure player corse

Le succès au rendez-vous de la 9ème édition du trail de Palazzi à Santa-Reparata-di-Balagna


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 8 Mars 2020 à 19:34

La 9ème édition du trail de Palazzi à Santa-Reparata-di-Balagna au profit de l'association la Marie-Do, a rencontré un immense succès auprès des coureurs et des marcheurs de tous âges ce dimanche. 156 participants pour ses 17 kilomètres de course et bien plus pour les 9 km de marche. Une rencontre maintenue malgré les nombreuses annulations en raison du Coronavirus.



Le rendez-vous était donné ce dimanche 8 mars, en cette journée de la femme, à Santa-Reparata-di-Balagna pour la 9ème édition du trail de Palazzi, toujours au profit de la Marie-Do. 
Avec 400 participants, cette nouvelle édition est la rencontre sportive que débutants et plus expérimentés ne souhaitent plus manquer. 
"C'est toujours une réussite. Nous sommes ravis car le temps est de la partie et nous sommes toujours là pour la Marie-Do. Peut-être il y a t-il un peu moins de monde au niveau des marcheurs mais beaucoup plus au niveau des coureurs" explique Antoine Brignetti, président de l'association organisatrice " Uniti per Campà". 
Pour cette année, un petit changement de taille pour le circuit qui a ajouté un peu de piquant à la compétition. 
" En réalité le circuit est le même mais il est proposé en sens inverse. Il y a une difficulté un peu plus importante pour le coureur. "
Et une organisation qui demande des bras bénévoles et beaucoup de temps pour que la réussite soit de la partie. 
" C'est énormément de travail, durant plusieurs mois mais quand on voit le résultat à l'arrivée nous sommes vraiment plus que ravis". 
 
Un trail associé depuis sa première édition à l'association la Marie-Do et toujours en présence de sa présidente Catherine Riera et des nombreux bénévoles de Balagne. 
" C'est toujours pour la Marie-Do, et plus que jamais " ! précise Antoine Brignetti avant de compléter :" Nous tenons à dire que cette année à Lisula nous aidons une 4ème famille avec les fonds de secours. Trois fonds de secours c'est 2 000€ versés directement sur le compte pour permettre aux personnes de partir au plus vite. Cela nous conforte encore plus pour continuer". 
Catherine Riera, présidente revie a ajouté : " Tous les ingrédients sont réunis et le succès est au rendez-vous avec une magnifique participation et une très belle mobilisation des partenaires,notamment l'équipe organisatrice. Un bel engouement pour travailler sur cette solidarité dont nous avons besoin pour accompagner les malades du cancer. Notre objectif est toujours de récolter des fonds afin d'alimenter les 4 dispositifs que nous mettons en place au service des malades". 


Les quatre  dispositifs
Les fonds de secours. " Chaque année ce sont 200 malades qui bénéficient de ces fonds". 170 000€ reversés. " Pour aider aux difficultés financières que les malades peuvent rencontrer ces personnes". 
Les soins de supports : " des soins préconisés par le plan de cancer et non fiancés en Corse. Nous intervenons à travers les socio-professionnels qui interviennent dans les hôpitaux ou dans les ateliers "paroles et bien-être" auxquels participent plus de 300 malades". 
Les projets de recherches : " sur le medulom chez l'enfant que l'on soutient depuis 3 ans à hauteur de 20 000 par an "
Et l'appel à projet : " lorsque nous avons les moyens, pour financer des investissements dans les hôpitaux et des maisons d'accueil des familles".

Les résultats. Ordre d'arrivée et numéro d'inscription

1- 67 Régis Ricco 01:29:50
2 -109 Jean-Laurent DOMINICI 01:31:16
3- 53 Frédéric MOINARD 01:34:35 
4- 131 Augustin VIENNE 01:36:14  
5-  95 Paul GODEFROY 01:36:36  
6- 123 Joseph LOVATI 01:36:39 
7- 114 Jean-François PACELLI 01:38:18
8- 156 Paul Mathieu GRAZIANI 01:38:41
9- 111 Joao Pedro ADAO DA SILVA 01:39:01  
10- 66 Raphaël RIBEYRE 01:39:05  
11- 118 Dominique GUARDENTI 01:39:06
12- 76 Sebastien SAULI 01:39:58  
13- 98 Marat GIZATOULIN 01:40:31
14- 72 Cédric RUDI 01:40:51  
15 -34 François GELMINI 01:41:12  
16- 10 Romain BENET 01:41:46  
17- 86 Fabien VECCHIOLI 01:41:46
18- 125 Tony RICHARD 01:41:52  
19- 57 Fabien OLMETA 01:42:20  
20- 137 Philippe TOURNIER 01:42:53 
21- 96 Ramon SHAFI 01:42:54  
22- 23 Sébastien DUMONT 01:44:05 23 147 Fabien DUVALET 01:44:08  
24 21 Quentin DEPLAGNE 01:44:31 25 154 Florent EL MOKNI 01:44:56 26 35 Alexis GENIN 01:45:03  
27 100 Christophe CALISTI 01:48:57 28 134 Guillaume COMAT 01:49:13 29 119 Pascal ANTONIOTTI 01:49:37 30 88 Walter DROMAT 01:49:42  
31 48 Jean François MARTIN 01:51:13
32 27 Brian FILIPPINI 01:51:23  
33 105 Matis OTTAVI MENAGER 01:51:53
34 82 Leo SERCA 01:52:03  
35 92 Jordan PREDY 01:53:33  
36 146 Francis VINCIGUERRA 01:54:10 37 18 Marina Altore Team DEIANA 01:54:49  
38 58 Etienne PALMESANI 01:54:54 39 87 Damien VOLPEI 01:55:19  
40 94 Victor MYKRONOV 01:55:26 
41 91 Vuk GUENNEAU 01:56:24  
42 7 Aurélien AZAM 01:56:25  
43 44 Alex MANOUX 01:56:29  
44 97 Henry DESSAILLY 01:56:37  
45 43 Gabriel LIMA DA VINHA ARANTES 01:56:52  
46 74 Antoine Jean SANTINI 01:56:58
47 102 Francois LE CORRE 01:57:59 48 115 Herve ALDOBRANDI 01:58:17 49 152 Pierre AGOSTINI 01:58:17  
50 126 Maxime LECOMTE 01:59:41 
51 60 Marc Antoine PIERLOVISI 01:59:50
52 117 Etienne PAILLARD 02:00:05  
53 36 Jean Denis GIORGI 02:00:49 54 127 Arthur MONGODIN 02:01:44 55 65 Jean Philippe RAY 02:02:03  
56 101 Aurelien GIBERTI 02:03:00  
57 8 Jerome BARBAGGIO 02:03:00 58 103 Dominique CASSANDRI 02:03:01
59 4 Hugues ALLADIO 02:03:03  
60 62 Maxime POLI 02:03:52  
61 80 Thomas SEEFELDER 02:04:15 62 19 Hervé DELANNAY 02:04:29  
63 33 Ludovic GAYET 02:04:52  
64 28 Quentin FONTAINE 02:05:19 65 3 Christophe ALDOBRANDI 02:06:08
66 24 Michaël DUPRAT 02:06:40  
67 113 Marcel PACELLI 02:06:42  
68 6 Éric ANZIANI 02:06:44  
69 64 Florian RAMPON 02:06:50  
70 39 Jean Michel HUCHE 02:07:06 
71 16 Jean Pierre COSTA 02:07:07 72 84 Barbara VALERY 02:07:07  
73 11 Jerome BERTRAND 02:10:28 
74 140 Karine CHOBELET 02:10:30  
75 55 Michel NIEL 02:11:06  
76 128 Franck EMMANUELLI 02:11:23 
77 153 Evane GRAZIANI 02:12:10  
78 124 Xavier PIERLOVISI 02:12:48  
79 107 David NENCI 02:12:58  
80 133 Olivier BADIN 02:13:03  
81 141 Melodie MONET 02:13:27  
82 46 Julien MARIANI 02:13:51  
83 17 Olivier CUCCHI 02:14:03  
84 108 Aurore VALLAR 02:14:05  
85 52 Emilie MICHEAU 02:14:41  
86 29 Marie FOUARD 02:15:23  
87 68 Nicolas ROHRBACH 02:15:23 88 112 Eric BIOLCHINI 02:15:33  
89 9 Manuel BECIU 02:15:37  
90 93 Jorge CHAVEZ 02:16:07  
91 90 Emile MIRONENKO 02:16:19 92 14 Andre CAREDDU 02:16:27  
93 75 Joseph SAULI 02:16:29  
94 69 Anthony ROSSO 02:16:31  
95 122 Claude-Marie NESME 02:17:38 96 155 François BRENTI 02:18:27  
97 148 Jean-Francois PANNETON 02:19:45  
98 41 Damien LAMBERT 02:19:55  
99 77 Alexis SAVELLI 02:21:05  
100 49 Sophie MARY 02:22:01  
101 32 Beatrice GALLET 02:22:52  
102 110 Clement MENAUL 02:23:28 103 151 Paul BUISSON 02:24:30  
104 51 Michel MEAUPIN 02:26:13  
105 130 Christophe POLLET 02:26:29 106 138 Jean-Noel GIUDICELLI 02:26:30
107 37 Antoine GIUDICELLI 02:26:31  
108 129 Anthony PEREIRA 02:26:31  
109 26 Dumè FAYAN 02:26:34  
110 2 Julien ALBERTINI 02:26:34  
111 45 Patrick MANTRAND 02:26:52 112 144 Stéphane DUPOUEY 02:28:03 113 145 Emilie GEORGE 02:28:04  
114 120 Sophie DONSIMONI 02:29:10 115 1 Ceccè ACQUAVIVA 02:29:31  
116 104 Florence RANDON 02:29:36  
117 116 Serge BARTHES 02:29:43  
118 38 Jean Jacques GUGLIELMACCI 02:29:58  
119 42 Jean Jacques LESEC 02:35:22 120 63 Stephane POLI 02:36:29  
121 22 Jérôme DUCRON 02:36:35  
122 40 Jean Sébastien JOSEPHINE 02:36:36  
123 149 Joseph Paul ROSSI 02:36:44 124 54 Eric MONTACLAIR 02:37:03  
125 47 Francesca MARTELLI 02:37:10 126 31 Eric FRULANI 02:37:27  
127 142 Emmanuelle CERVETTI 02:39:14
128 15 Loïc COLONNA 02:41:51  
129 121 Jean-François PRINCIVALLE 02:42:10  
130 20 Christophe DELBREIL 02:42:11 131 71 Isabelle ROUX 02:42:19  
132 132 Ange DESIDERI 02:42:21  
133 56 Frédéric NOLL 02:43:00  
134 139 Isabelle CERVETTI 02:43:32 135 13 Patrick BRUEL 02:43:33  
136 5 Nadine AMBROSI 02:43:33  
137 78 Mélanie SCHLOSSER 02:45:59 138 79 Gilles SCIARETTI 02:46:04  
139 99 Hélène LUCAS 02:48:41  
140 136 Melanie PAQUINTIN 02:50:13 141 25 Marie Christine FABRI 02:50:24 DNF      
 DNF 85 Andy VASSARD   
 DNF 106 Marc-Antoine MULAS OBERTI   
      
DNS      
 DNS 81 Frederic SENIL   
 DNS 89 Da Silva ADAO