Corse Net Infos - Pure player corse

Le 10e Open internaziunale di Calvi-Balagna à Etienne Bacrot


Jean-Paul-Lottier le Dimanche 14 Avril 2013 à 21:06

Le 10e Open internaziunale di Balagna d'échecs, qui est devenu un tournoi incontournable en Corse, s’est terminé ce dimanche au gymnase municipal de Calvi. C’est le Grand Maître international Etienne Bacrot, champion de France en titre qui l’a emporté en finale contre Laurent Fressinet au cours d’une finale très serrée entre les deux joueurs qui ont eu recours à deux parties rapides et à la fameuse « mort subite », après avoir terminé sur un score de parité de 1 à 1. Le challenge Dominique-Alfonsi est revenu à Michael Massoni.



Le 10e Open internaziunale di Calvi-Balagna à Etienne Bacrot

Il y avait foule au gymnase municipal de Calvi pour cette 2e et dernière journée du 10e Open internaziunale  d’échecs de Calvi-Balagna avec la présence des 16 qualifiés de la veille pour ce 10e Open et  l’Open Dominique-Alfonsi (tournoi de parties rapides-"Blitz ).
Une journée riche en émotions qui s’est déroulée sous l’œil attentif  de l’arbitre international Akkhavanh Vilaisan.
Dans le dernier carré, on retrouvait l’élite, à savoir Laurent Fressinet, qui disposait de Vladislav Tkachiev, et de Etienne Bacrot, qui s’imposait face à Richard Rapport fiévreux.
La finale s’annonçait très serrée entre deux grands maîtres connus et redoutés dans le circuit.
Le public très nombreux a suivi avec beaucoup d’intérêt cette rencontre qui s’est terminée sur un score de parité de 1 à 1. Il fallait donc avoir recours à deux parties rapides qui se sont soldées sur le même score. Pour les départager, on remettait ça avec une nouvelle partie avec tirage au sort et obligation pour les blancs de l’emporter. La « Mort subite «  en quelque sorte.
Finalement, dans un stress énorme, très concentré, Etienne Bacrot s’imposait.
La remise des prix était présidée par L éo Battesti. Ce dernier remerciait chaleureusement la municipalité de Calvi pour son accueil et son aide, soulignant au passage la présence lors de la première journée de l’adjointe au sport, Françoise Sévéon et de l’adjoint aux ports et à la plage Didier Bicchieray, également président du Football Club de Calvi. Il remerciait également le Domaine Orsini et tous ceux qui ont contribué au succès de ce 10e Open.
Les résultats :
Blitz Dominique Alfonsi
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. Bu.
1 m MASSONI Michael 2385 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 8,5 46,5 2514 57
2 f HUMEAU Cyril 2312 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 7,5 45 2312 55
3   BATTESTI Saveriu 2010 Sen FRA CRS Associu di i Scacchi di U Centru 7 46 2160 56
4   PIERI Pierre-Louis 2053 Sen FRA CRS Club d'Echecs de Casinca 7 42,5 2081 51,5
5   GERTOSIO Franck 2180 Sen FRA CAZ Echiquier Niçois 7 41 2196 51
6   UTRERA Ludovic 2012 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 6,5 43 2071 51,5
7   BRETHES Francois 2234 Sen FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 6,5 42 2166 51
8   MORISON Julien 1636 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 6,5 39,5 1759 47
9   LEIBENGUTH Pablo 1679 Ben FRA CRS Balagna Chess Club 6,5 36,5 1681 44
10   GUILLEMART Serge 1804 Cad FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 6 47 1907 56
11   BIGONNET Jean-Michel 1976 Cad FRA CRS Corsica Chess Club 6 46 2003 55
12   BEDINI Lucas 1721 Min FRA CRS Corsica Chess Club 6 43,5 1815 51
13   PODVIN Antoine 1674 Min FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 6 40,5 1750 49,5
14   MORGANTI Noel 1656 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 6 38,5 1795 45
15   BOUSLIMI Nabil 1530 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 6 38,5 1757 46,5
16   PILLOT Antoine 1778 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 6 38,5 1743 46,5
17   BATTESTI Leo 1732 Vet FRA CRS Associu di i Scacchi di U Centru 6 38,5 1704 45,5
18   SABIANI Chjara 1456 Pou FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 6 37 1634 43
19   VOLAN Michel 1499 Sen FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 5,5 41,5 1836 47,5
20   LUCIANI Thibault 2081 Cad FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 40 1929 49
21   ORSONI Jean-Philippe 1855 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 34 1712 41
22   LHOSTIS Florian 1760 Min FRA CRS Corsica Chess Club 5 45 1760 52,5
23   CARDI Jean 1661 Pup FRA CRS Balagna Chess Club 5 42 1706 48
24   LEVEQUE Christophe 1675 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 5 42 1583 50
25   CAMBLAN Roger 1698 Vet FRA CRS Corsica Chess Club 5 40,5 1644 47
26   BACROT Alexandre 1557 Pou FRA PRO Marseille Echecs 5 38,5 1614 45
27   MASSARDO Quentin 1736 Ben FRA PRO Cassis Echecs 5 38 1668 45,5
28   STOLFI Marie-Noelle 1645 Sen FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 5 37,5 1548 44
29   HEBERT Jean-Francois 1446 Vet FRA CRS Corsica Chess Club 5 36,5 1557 42
30   ALBERTINI Pierre-Mathieu 1480 Pup FRA CRS Associu di i Scacchi di U Centru 5 36,5 1475 44
31   PIACENTINI Theo 1490 Pup FRA CRS Tour du Nebbiu - St Florent 5 36,5 1458 41
32   LARDIES-CECCALDI Amalia 1593 Cad FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 5 36 1516 41
33   DEHAINAULT Christian 1651 Vet FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 5 36 1512 43
34   PIERINELLI FLORI Marc-Benoit 1311 Pup FRA CRS Corsica Chess Club 5 35,5 1393 42,5
35   PERETTI Charles 1499 Vet FRA CRS Corsica Chess Club 5 33,5 1484 38,5
36   ROUX Baptiste 1304 Ppo FRA CRS Corsica Chess Club 5 32,5 1451 38,5
37   LEIBENGUTH Jean 1711 Vet FRA CRS Balagna Chess Club 5 31,5 1467 37,5
38   PODVIN Celine 1465 Ben FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 4,5 38,5 1570 44,5
39   BUNOUST Lucas 1726 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 37 1670 46
40   DELLAPINA Florian 1509 Min FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 36,5 1441 43
41   DEFENDINI Henri 1170 Pou FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 4,5 35 1414 41
42   CARDI Nathalie 1499 Sen FRA CRS Balagna Chess Club 4,5 33 1406 39,5
43   HAZARABEDIAN Guy 1413 Vet FRA CRS Balagna Chess Club 4 42 1520 48
44   ROUSSEAU Younes 1099 Pup FRA     4 34,5 1358 40
45   PICHOT Baptiste 1009 Ppo FRA CRS Echecs Club du Fium'Orbu 4 34,5 1299 40
46   BARBOLOSI Jean Baptiste 1400 Pup FRA CRS Balagna Chess Club 4 33,5 1310 39
47   CARBUCCIA Chjara 1100 Pup FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 4 33,5 1284 37,5
48   DAAGI Mahdi 1499 Sen FRA CRS Associu di i Scacchi di U Centru 4 33,5 1223 39,5
49   DELLAPINA Yoann 1244 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 4 33 1299 35,5
50   LARDIES Jean-Michel 1499 Sen FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 4 33 1263 39
 
10e Open International de Balagne
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. Bu.
1 g RAPPORT Richard 2654 Cad HUN IDF Clichy-Echecs-92 7,5 47,5 2744 56,5
2 g BACROT Etienne 2705 Sen FRA PRO Marseille Echecs 7,5 46 2729 55
3 g FRESSINET Laurent 2706 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 47,5 2682 58
4 g TKACHIEV Vladislav 2632 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 7 44,5 2585 53,5
5 g SVETUSHKIN Dmitry 2588 Sen MDA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 7 42,5 2559 50,5
6 m SKRIPCHENKO Almira 2430 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 41,5 2376 50
7 f HUMEAU Cyril 2312 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 6,5 45 2382 54
8   BRETHES Francois 2234 Sen FRA CRS Scacchera 'llu Pazzu 6,5 42 2220 51,5
9 m MASSONI Michael 2385 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 6,5 41 2360 50
10   GERTOSIO Franck 2180 Sen FRA CAZ Echiquier Niçois 6 47 2366 57
11   UTRERA Ludovic 2012 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 6 42 2026 50
12   LUCIANI Thibault 2081 Cad FRA CRS Corsica Chess Club 6 42 2013 52
13   BUNOUST Lucas 1726 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 6 39 1829 46
14   BEDINI Lucas 1721 Min FRA CRS Corsica Chess Club 6 37,5 1789 43
15   LEIBENGUTH Pablo 1679 Ben FRA CRS Balagna Chess Club 6 36,5 1789 42,5
16   LHOSTIS Florian 1760 Min FRA CRS Corsica Chess Club 6 35,5 1815 43
17   BOUSLIMI Nabil 1530 Pou FRA CRS Corsica Chess Club 6 33,5 1700 37
18   PODVIN Antoine 1674 Min FRA CRS Echecs-Club Ajaccien 5,5 41,5 1928 47,5
19   BIGONNET Jean-Michel 1976 Cad FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 41,5 1896 49,5
20   PILLOT Antoine 1778 Sen FRA PIC Echiquier Amiénois 5,5 37,5 1788 45,5
21   MASSARDO Quentin 1736 Ben FRA PRO Cassis Echecs 5,5 37,5 1725 44,5
22   BATTESTI Saveriu 2010 Sen FRA CRS Associu di i Scacchi di U Centru 5,5 36 1989 40,5
23   CARDI Jean 1661 Pup FRA CRS Balagna Chess Club 5,5 35 1717 41
24   MORGANTI Noel 1656 Sen FRA CRS Corsica Chess Club 5,5 34 1706 39,5