Cette 22e édition du Rallye automobile de Balagne organisée par l'Association Sportive Automobile Corsica (ASA Corsica) avec le concours de la Squadra Balanina s’annonce très prometteuse. Pas moins de 115 pilotes prendront en effet le départ samedi matin de cette épreuve nationale.
Ce rallye de Balagne représente un parcours de 373,66 km. Il est divisé en 2 étapes et 5 sections . Il comporte 5 épreuves spéciales d'une longueur totale de 106, 04 km.
Si le vainqueur de l'édition 2018 Paul Trojani ne sera pas là, la lutte pour la victoire n'en sera pas moins âpre.
En classe R5, ils seront près d'une dizaine à convoiter cette victoire. Parmi eux, Jean-Mathieu Léandri au volant de sa Volkswagen Polo associé à Alexandre Coria aura la faveur du pronostic mais attention à l'équipage Kevin Fredenucci – Carla Gaffayoli (Volkswagen polo Gti), 3e de la précédente édition ou encore Paul-André Mariani-Sylvain Paoli (Skoda Fabia), 4e en 2018, Thomas Argenti -Mathieu Tyran (Citroën C3), Paul Alerini-Etienne Patronne (Ford Fiesta)....
Dans le Groupe A, là aussi la bagarre risque d'être spectaculaire entre S2000 et KC.
Le Groupe N risque lui d'être le plus ouvert.
Enfin, en F2000, on retrouvera plusieurs candidats à la victoire dont Chebil, De Regibus, Casciani, Boueri et autres.
Le Programme
Vendredi 13 Décembre 2019 | |||
| 18h00-23h15 | Vérifications administratives et techniques | |
Samedi 14 Décembre 2019 | |||
| 07h45 | Départ du rallye + Assistance | |
ES1 | 09h23 | MONTEGROSSO | 4,92 km |
| 13h40 | Assistance | |
ES2 | 14h48 | FANGO /ND DE LA SERRA | 27,77 km |
| 16h43 | Assistance | |
ES3 | 18h06 | FANGO /ND DE LA SERRA | 27,77 km |
| 19h26 | Arrivée Etape 1 | |
Dimanche 15 Décembre 2019 | |||
| 07h30 | Départ Etape é | |
| 08h10 | Assistance | |
ES4 | 09h23 | MONTEGROSSO / REGINU | 22,79 km |
| 11h13 | Assistance | |
ES5 | 12h16 | MONTEGROSSO / REGINU | 22,79 km |
| 13h06 | Arrivée du rallye | |
Liste des engagés
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
1 | FREDENUCCI Kevin | GAFFAYOLI Carla | Volkswagen polo gti | R | 5 |
2 | ARGENTI Thomas | TYRAN Mathieu | Citroën C3 | R | 5 |
3 | ALERINI Paul | PATRONE Etienne | Ford FIESTA | R | 5 |
4 | LEANDRI Jean-Mathieu | CORIA Alexandre | Volkswagen POLO | R | 5 |
5 | MARIANI Paul-Andre | PAOLI Sylvain | Skoda FABIA | R | 5 |
6 | GALEANI Jean Joseph | LEONARDI Pierre Marien | Skoda FABIA | R | 5 |
7 | ROSSI Antoine-François | CANIONI Julien | Skoda FABIA | R | 5 |
8 | DE MEYER Jean-Michel | FRATTI Eric | Citroën DS3 | R | 5 |
9 | ELKADDOURI Ahmed | EL KADDOURI Lelia | Skoda FABIA | R | 5 |
10 | SIMONETTI Robert | SIMONETTI Celia | Citroën DS3 | A | 8W |
11 | CESARI Laurent | GATTEBOIS Thomas | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
12 | COSTA Arnaud | TADDEI Tony | Peugeot 207 S2000 | FA | 7S |
14 | GIORGI Fabrice | FINOCHIARO Sebastien | Peugeot 207 S2000 | FA | 7S |
15 | SCHIFANO Nicolas | GARCIA Dann | Fiat 124 abarth | GT | 15 |
16 | BENAZZI Pierre | ESPOSITO Jean-Michel | Porsche 996 | GT | 10 |
17 | RAYNAUD Vincent | BOUDON Anthony | Lotus Exige CUP 255 | GT | 10 |
18 | DUTREUIL Guy | | Porsche 996 | GT | 10 |
19 | CALASCIONE Fabrice | TOPPI Anthony | Peugeot 306 Maxi | FA | 7K |
20 | CANNATA Franck | » PECK » » Peck » | Peugeot 306 Maxi | FA | 7K |
21 | BIALE Roger | BIALE Enzo | Peugeot 207 RC | A | 8 |
22 | BERCHE Daniel | HUCHELOUP Cathy | Peugeot 207 RC | FA | 8 |
23 | NANNUCCI Pierre-Marc | GOIA Laurent | Renault Clio 3 rs | R | 3C |
24 | AGOSTINI Thierry | AGOSTINI David | Citroën DS3 | R | 3T |
25 | BLANC Yves | FAVEZ Jacqueline | Renault Clio R3 | R | 3C |
26 | MONIER Yoan | SOAVI Jean-Dominique | Renault Clio | R | 3C |
27 | BONEL Antony | CHIAPPE Patrick | Renault Clio R3T | R | 3T |
28 | DEPEYRE Michel | BATISTA Christine | Citroën DS3 | R | 3T |
29 | POLONIO Jean-Marc | PASCUAL Paul | Citroën DS3 | R | 3T |
30 | SCHRAM Dirk | MONCADA Antonello | Renault Clio R3 Max | R | 3C |
31 | VILLARET Benjamin | OBRECHT Justine | Renault Clio R3 | R | 3 |
32 | LECA Jean-Marc | QUILICI Julien | Renault Megane | N | 4 |
33 | ROSSI Yannick | CORVI Dominique | Mitsubishi evolution 9 | N | 4 |
34 | SAOLETTI Eric | SAOLETTI Amandine | Mitsubishi evolution 9 | N | 4 |
35 | LIMELETTE Marc | DELATTRE Judicael | Ford Escort Cosworth | FN | 4 |
36 | FRANCHI Joseph | CLER Gilles | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
37 | JULLIEN Willy | JULLIEN Sharlen | Bmw Compact WS | F2000 | 14 |
38 | CHEBIL Niels | MARTINI Maxime | Bmw 318 compact | F2000 | 14 |
40 | BOUERI Jonathan | BOURGEOIS SIMONPIERI | Renault R11 | F2000 | 14 |
| | Serena | | | |
41 | CASCIANI Frédérik | LILLO Angel | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
42 | DE REGIBUS Alain | DE REGIBUS Caroline | Renault Mégane Coupée | F2000 | 14 |
43 | FRANCISCI Thomas | FRANCISCI Antoine | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
44 | LORENZONI Philippe | JOLY Xavier | Renault clio rs | F2000 | 14 |
45 | GABRIELLI Antoine | GONIN Gregory | Renault clio rs | F2000 | 14 |
46 | LUCIONI Antoine | LUIGI Antoine Francois | Bmw 320 i E30 | F2000 | 14 |
47 | GARCIA Loic | BARTOLI Hélène | Renault clio rs | F2000 | 14 |
48 | GODARD Ludovic | GILLIOT Franck | Renault clio rs | F2000 | 14 |
49 | LARCHER Patrice | FRAIGNE Melvin | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
50 | LAURENT Stephane | CENDRIER Philippe | Peugeot 206 XS | F2000 | 14 |
51 | PULIERO Benoit | SUZZARINI Matthieu | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
52 | REVEILLE Philippe | DUMONT Anne-Charlène | Bmw 318 compact | F2000 | 14 |
53 | ROBERT Alexandre | MILIANI Pascal | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
54 | STACHINO Frederic | CAMPOS FERNANDES Gregory | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
55 | AUDIRAC Cyril | NANNI Xavier | Renault Clio | A | 6K |
56 | CASABIANCA Antoine | BARICHELLA Tony | Renault CLIO super 1600 | A | 6K |
57 | RAYNAUD Gabriel | JULIEN William | Renault CLIO super 1600 | A | 6K |
58 | FEDERICCI Romain | MURATI Marcu Andria | Citroën Saxo VTS | FA | 6K |
59 | PADOVANI Anthony | GARCIA Jean Christophe | Citroën Saxo VTS | A | 6K |
60 | MARIANI Anthony | SCANIGLIA Marie | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
61 | GHELARDINI Francois Marie | SOAVI Serena | Peugeot 206 XS | FA | 6K |
62 | CRENDAL Stephane | PANZANI Marie Antoinette | Peugeot 206 XS | A | 6K |
63 | MARTINEZ Michael | DELCROIX Antony | Peugeot 206 XS | A | 6K |
64 | SAMMARTINO Eddy | BRAUER Mélanie | Peugeot 206 XS | A | 6K |
65 | GERONIMI Dominique-Noel | SARMEZAN Kylian | Peugeot 106 S16 | A | 6K |
66 | BORSELLI Charles | ROCCA SERRA Laury | Peugeot 106 S16 | A | 6K |
67 | ALBERTINI Jean-Toussaint | | Peugeot 208 | R | 2 |
68 | AVAZERI Christian | REZZI Luca | Citroën C2 R2 Max | R | 2B |
69 | ALBERTONI Dylan | PINELLI Jerome | Peugeot 208 | R | 2B |
70 | PACINI Marcel | WOJCIK Paul-Alexandre | Citroën C2 | R | 2 |
71 | ASSAINTE Thomas | ASSAINTE Alexandre | Peugeot 208 | R | 2 |
72 | COSTA Dume | KERN Andrea | Peugeot 208 | R | 2 |
73 | PERGOLA Pierre | CORONA Fabrice | Peugeot 208 | R | 2 |
74 | DUCOS Kevin | ROVINA Laura | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
75 | MAESTRACCI François | GARCIA Corinne | Peugeot 208 | R | 2 |
76 | PAPINI Simon | VELLUTINI Pierre Louis | Peugeot 208 | R | 2 |
77 | BRUN Pierre Marie | MARTELLI Cyril | Peugeot 208 | R | 2 |
78 | CASTAGNÉ Valentin | SCHOSMANN Adeline | Citroën C2 | R | 2 |
79 | PIERESCHI Sebastien | SAVELLI Antonella | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
80 | FERRY Stephane | MICHELI Marina | Peugeot 208 | R | 2B |
81 | GALY Guillaume | LACALLE Estelle | Peugeot 208 | R | 2 |
82 | BUCCI Pierre Laurent | CAVIGLIOLI Caroline | Citroën C2 R2 Max | R | 2 |
83 | RAMOND Henri Marc | VANNUCCI Christian | Citroën C2 | R | 2 |
84 | BOUVIER Philippe | GOY Pierre | Peugeot 206 | A | 7 |
85 | FORGUES Loriane | DUMAS Bastien | Renault Clio | FA | 7 |
87 | CHASSAING Philippe | PERRIER Eric | Renault Clio ragnotti | FN | 3 |
88 | RICCI Antoine | ABAT Laurent | Renault clio rs | FN | 3 |
89 | GUIDICELLI Paul | FINIDORI Noel | Renault Clio ragnotti | FN | 3 |
90 | PERETTI Myriam | SALINI Laura | Renault clio rs | FN | 3 |
91 | LEONI Alexandre | LEONI Jade | Renault Clio ragnotti | FN | 3 |
92 | ANDREANI Dominique | ANDREANI Giulia-Maria | Renault Clio 3 rs | N | 3 |
93 | RENUCCI Antoine | GALANTI Joanna | Renault Clio ragnotti | N | 3 |
94 | CHAVES COSTA Diogo | | Renault Clio ragnotti | N | 3 |
95 | PERETTI Charles-Antoine | JANSELME Laurie | Renault clio rs | N | 3 |
96 | BALDRICHI Henry | CORSI Frederic | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
97 | VANGIONI Francesco | THIERS Ghjulianu | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
98 | BELLOTI Henri | BELLOTTI Lucas Sambucucciu | Peugeot 206 | F2000 | 13 |
99 | GHELARDINI Jean Jaques | ANGELOTTI Dominique | Citroën Saxo | F2000 | 13 |
100 | CLAUDE Christophe | ORNECK Stéphane | Citroën C2 | F2000 | 13 |
101 | DAMIANI Marcel | | Citroën Saxo VTS | F2000 | 13 |
102 | DI FEO Jose | BENETEAU Leria | Citroën C2 | F2000 | 13 |
103 | REMITI Jean Michel | REMITI Pascal | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
104 | LEONE Matthieu | BARBERIS Romain | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
105 | MONTI Georges | | Toyota Yaris | F2000 | 13 |
106 | FRANCISCI Joseph Andre | BASTIANELLI Guillaume | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 |
107 | ALLEGRINI-CASTA Anthony | FAILLACE Sabrina | Citroën DS3 | R | 1 |
108 | BIAGGI Florian | BIAGGI Yves | Renault Twingo RS | R | 1B |
109 | SICURANI François | FEIBELMAN Christophe | Peugeot 106 xsi | F2000 | 12 |
110 | ALTANA Ludovic | ALTANA Patrick | Citroën Saxo | F2000 | 12 |
111 | CESARI Jules | CESARI Joel | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
112 | AMADEI Lucas | COLOMBANI Gregory | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
113 | JOUHAUD Nicolas | BOURDON Nicolas | Honda Civic | N | 2 |
114 | BARNASSON Renaud | FUSTIER Thomas | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
115 | BARNASSON Bruno | | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
116 | RADTKE Paul-Andre | | Peugeot 106 xsi | FN | 1 |
117 | NICOLI Gerard | GALTIERI Marie Flore | Citroën AX Sport | FN | 1 |
118 | FABREGUES Thierry | MISIANO Florian | Peugeot 205 | F2000 | 11 |
Le Palmarès des dernières éditions
L’an passé, Pascal Trojani s’est imposé pour la 12e fois au Balagne malgré la belle résistance des Skoda Fabia R5 de Puppo et Fredenucci.
-
2018 : Trojani (Citroën DS3 WRC), Puppo, Fredenucci
-
2017 : Argenti (Skoda Fabia S2000), Aguzzi, Fredenucci
-
2016 : Trojani (Citroën DS3 WRC), Alerini, Leandri
-
2015 : Trojani (C4 WRC), Succi, Puppo
-
2014 : Trojani (C4 WRC), Padovani, Zuccarelli
-
2013 : Trojani (C4 WRC), Maurin, Marchi
-
2012 : Trojani (307 WRC), Manzagol, Alerini