Corse Net Infos - Pure player corse

Ronde de la Giraglia : Les lauriers pour Jean-François Succi


le Dimanche 7 Juin 2015 à 19:44

Malgré un dernier scratch de Paul Alerini, Jean-François Succhi s’impose pour seulement cinq secondes après une belle remontée et six scratchs consécutifs. A plus de trois minutes, Charles Zuccarelli termine troisième devant Frédéric Lefebvre vainqueur du groupe N. A la sixième place, Jean-Marie Murati s’impose dans le groupe F2000 alors que Guy Mottard septième marque des points importants pour le championnat de France 2e division.



1 1 SUCCI J 1:23:09,4  
2 2 ALERINI P 1:23:15,3 +00:05,9
3 3 ZUCCARELLI C 1:26:18,4 +03:09,0
4 18 LEFEBVRE F 1:29:02,1 +05:52,7
5 8 MAESTRACCI F 1:29:15,4 +06:06,0
6 46 MURATI J 1:29:29,6 +06:20,2
7 5 MOTTARD G 1:29:40,3 +06:30,9
8 25 AGOSTINI L 1:31:49,3 +08:39,9
9 39 CHABOT J 1:32:06,2 +08:56,8
10 27 MARIANI A 1:32:12,0 +09:02,6
11 36 LAURENT-CRISTIANI S 1:32:12,8 +09:03,4
12 24 RADTKE P 1:32:47,5 +09:38,1
13 43 CARDI C 1:33:27,7 +10:18,3
14 28 FILIPPI A 1:33:44,5 +10:35,1
15 30 GANDOLFI A 1:35:39,6 +12:30,2
16 38 SIMONETTI R 1:36:01,7 +12:52,3
17 23 ANFRIANI P 1:36:33,5 +1

Ronde de la Giraglia : Les lauriers pour Jean-François Succi