Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle 2022 ‑ Haute-Corse
| M. LE PEN FRONT NATIONAL | 23.76 % 5 590 VOTES |
| E. MACRON EN MARCHE ! | 18.78 % 4 418 VOTES |
| J. LASSALLE RÉSISTONS ! | 14.38 % 3 383 VOTES |
| J.L. MÉLENCHON LA FRANCE INSOUMISE | 12.54 % 2 950 VOTES |
| E. ZEMMOUR RECONQUÊTE | 12.20 % 2 871 VOTES |
| V. PÉCRESSE LES RÉPUBLICAINS | 7.71 % 1 814 VOTES |
| F. ROUSSEL PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 3.42 % 804 VOTES |
| Y. JADOT EUROPE ECOLOGIE LES VERTS | 3.27 % 770 VOTES |
| N. DUPONT-AIGNAN DEBOUT LA FRANCE | 1.56 % 366 VOTES |
| A. HIDALGO PARTI SOCIALISTE | 1.08 % 253 VOTES |
| P. POUTOU NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE | 0.98 % 230 VOTES |
| N. ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE | 0.34 % 79 VOTES |
Taux d'abstention : 38,29 %
| Inscrits | 39 398 | 100 % |
| Abstentions | 15 084 | 38,29 % |
| Votants | 24 314 | 61,71 % |
| Blancs | 456 | 1,16 % |
| Nuls | 330 | 0,84 % |
| Exprimes | 23 528 | 59,72 % |
-
Le Conseil d'État n'admet pas le pourvoi d'une juge corse déplacée disciplinairement
-
Un ex-berger, acquitté en 2020, définitivement condamné à 15 ans pour l'assassinat d'un élu de Soccia
-
Confit des bus à Ajaccio : la CCI alerte sur un conflit qui dépasse "le seuil de soutenabilité pour le tissu commercial de la Ville"
-
Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Nicolas De Peretti ?
-
La relève corse de l’escalade brille au championnat PACA de bloc











Envoyer à un ami
Version imprimable





