Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle 2022 en Corse-du-Sud
| M. LE PEN FRONT NATIONAL | 28.51 % 11 536 VOTES |
| E. MACRON EN MARCHE ! | 18.73 % 7 581 VOTES |
| E. ZEMMOUR RECONQUÊTE | 13.18 % 5 333 VOTES |
| J.L. MÉLENCHON LA FRANCE INSOUMISE | 12.50 % 5 059 VOTES |
| J. LASSALLE RÉSISTONS ! | 11.17 % 4 519 VOTES |
| V. PÉCRESSE LES RÉPUBLICAINS | 6.02 % 2 437 VOTES |
| Y. JADOT EUROPE ECOLOGIE LES VERTS | 3.22 % 1 304 VOTES |
| F. ROUSSEL PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 2.94 % 1 190 VOTES |
| N. DUPONT-AIGNAN DEBOUT LA FRANCE | 1.69 % 683 VOTES |
| P. POUTOU NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE | 0.89 % 360 VOTES |
| A. HIDALGO PARTI SOCIALISTE | 0.88 % 357 VOTES |
| N. ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE | 0.27 % 110 VOTES |
Taux d'abstention : 35,96 %
| Inscrits | 65 188 | 100 % |
| Abstentions | 23 440 | 35,96 % |
| Votants | 41 748 | 64,04 % |
| Blancs | 659 | 1,01 % |
| Nuls | 620 | 0,95 % |
| Exprimes | 40 469 | 62,08 % |
-
Ajaccio - L'homme neutralisé était en possession de deux couteaux selon le syndicat Un1té 2A
-
Un vol Paris-Ajaccio dérouté après un départ de feu sur un réacteur
-
MSL Volley - Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « On méritait mieux »
-
A màghjina - Un filu d’arcubalenu sott’à a Punta Cancellone
-
U tempu in Corsica











Envoyer à un ami
Version imprimable





