N° | Nom pilote | | Temps | Ecart | |
1 | 2 | ALERINI P | | 35:58,2 | |
2 | 1 | SUCCI J | | 36:23,2 | +00:25,0 |
3 | 3 | ZUCCARELLI C | | 36:27,5 | +00:29,3 |
4 | 18 | LEFEBVRE F | | 37:58,9 | +02:00,7 |
5 | 46 | MURATI J | | 38:22,8 | +02:24,6 |
6 | 8 | MAESTRACCI F | | 38:38,7 | +02:40,5 |
7 | 19 | FILIPPI E | | 39:03,2 | +03:05,0 |
8 | 5 | MOTTARD G | | 39:17,4 | +03:19,2 |
9 | 47 | MARI Y | | 39:21,0 | +03:22,8 |
10 | 27 | MARIANI A | | 39:29,1 | +03:30,9 |
11 | 25 | AGOSTINI L | | 39:42,8 | +03:44,6 |
12 | 17 | ROSSI Y | | 39:48,2 | +03:50,0 |
13 | 39 | CHABOT J | | 40:00,9 | +04:02,7 |
14 | 24 | RADTKE P | | 40:04,5 | +04:06,3 |
15 | 36 | LAURENT-CRISTIANI S | | 40:17,5 | +04:19,3 |
16 | 28 | FILIPPI A | | 40:26,6 | +04:28,4 |
17 | 43 | CARDI C | | 40:49,7 | +04:51,5 |
Troisième et dernière étape
Dimanche 7 juin
• 8 heures : Départ Etape 3
• 8h02 : Assistance (20 min)
• 9h05 : ES6 – Venzolasca / Silvareccio 1 (9,68 km)
• 9h48 : ES7 – La Porta / Barchetta 1 (25,12 km)
• 10h58 : Regroupement
• 11h50 : Assistance (40 min)
• 13h13 : ES8 – Venzolasca / Silvareccio 2 (9,68 km)
• 13h56 : ES9 -La Porta / Barchetta 2 (25,12 km)