Il aurais doute aimé remporté le cinquième et dernier chrono de l'épreuve mais entre Bavella et Carbini, Baptiste Briquet plus rapide (2'33"3 contre 2'33"46) a contrarié les projets de celui qui a dominé dès le départ la Corsica Cyclo GT 20, Geoffrey Lucat en l'occurrence.
Ceux qui l'ont accompagné tout au long de l'épreuve sont restés dans son sillage sans jamais réussir à bouleverser la hiérarchie de la course établie dès les premiers kilomètres de la course.
Dès lors c'est tout logiquement qu'il a reçu des lauriers mérités à Carbini où la belle épreuve s'est achevée ce dimanche au terme du dernier chrono.
Ceux qui l'ont accompagné tout au long de l'épreuve sont restés dans son sillage sans jamais réussir à bouleverser la hiérarchie de la course établie dès les premiers kilomètres de la course.
Dès lors c'est tout logiquement qu'il a reçu des lauriers mérités à Carbini où la belle épreuve s'est achevée ce dimanche au terme du dernier chrono.
Le dernier chrono
| 1 | BRICQUET BAPTISTE | 31-40 ans M | VCA 1 | 02:33:13,2 | |||
| 2 | TAILHADES BAPTISTE | 18-30 ans M | TAILHADES TRAINING TEAM | 02:33:46,3 | |||
| 3 | LUCAT GEOFFREY | 31-40 ans M | AINTEAM RACE CYCLING | 02:33:46,8 | |||
| 4 | SENECHAL SEBASTIEN | 18-30 ans M | ISTRES SPORT CYCLISME | 02:34:03,3 | |||
| 5 | DOREAU SAMUEL | 18-30 ans M | ISTRES SPORT CYCLISME | 02:34:16,3 | |||
| 6 | VAIREAUX EMILIEN | 18-30 ans M | ECBB | 02:34:46,4 | |||
| 7 | SANTACROCE WILLIAM | 31-40 ans M | VCA 1 | 02:45:34,9 | |||
| 8 | RICHET MAXIME | 18-30 ans M | VCA 1 | 02:47:18,2 | |||
| 9 | SAULI FABIEN | 18-30 ans M | VCFA | 02:47:18,9 | |||
| 10 | MONTI JOAN 02:47:20,2 |
Le classement général
| 1 | LUCAT GEOFFREY | M | 1° 31-40 ans M | 1° Homme | Ainteam race cycling | 6:08:08,0 | |||
| 2 | TAILHADES BAPTISTE | M | 1° 18-30 ans M | 2° Homme | TAILHADES TRAINING TEAM | 6:09:46,8 | |||
| 3 | SENECHAL SEBASTIEN | M | 2° 18-30 ans M | 3° Homme | Istres Sport Cyclisme | 6:11:11,5 | |||
| 4 | 41 | BRICQUET BAPTISTE | M | 2° 31-40 ans M | 4° Homme | VCA 1 | 6:12:47,6 | ||
| 5 | DOREAU SAMUEL | M | 3° 18-30 ans M | 5° Homme | Istres Sport Cyclisme | 6:17:56,9 | |||
| 6 | RICHET MAXIME | M | 4° 18-30 ans M | 6° Homme | VCA 1 | 6:29:33,7 | |||
| 7 | SANTACROCE WILLIAM | M | 3° 31-40 ans M | 7° Homme | VCA 1 | 6:33:08,9 | |||
| 8 | VAIREAUX EMILIEN | M | 5° 18-30 ans M | 8° Homme | ECBB | 6:34:37,2 | |||
| 9 | MONTI JOAN | M | 6° 18-30 ans M | 9° Homme | VCFA | 6:36:39,5 | |||
| 10 | SAULI FABIEN | M | 7° 18-30 ans M | 10° Homme | VCFA | 6:36:51,7 | |||
| 11 | SARTI BRICE | M | 4° 31-40 ans M | 11° Homme | VCA 1 | 6:38:55,8 | |||
| 12 | RAVEL AURÉLIEN | M | 5° 31-40 ans M | 12° Homme | VCA 2 | 6:42:03,8 | |||
| 13 | RENAUD THOMAS | M | 6° 31-40 ans M | 13° Homme | VCFA | 6:42:32,7 | |||
| 5 | |||||||||
| 14 | LIGNON VINCENT | M | 7° 31-40 ans M | 14° Homme | Salon cyclosport | 6:43:25,0 | |||
| 15 | CHOCHOY MORGAN | M | 8° 31-40 ans M | 15° Homme | GRUPPETTO DES HAUTS DE FRANCE | 6:44:02,8 | |||
| 16 | 12 | LUZI GUILLAUME | M | 1° 41-50 ans M | 16° Homme | VCA 1 | 6:45:30,5 | ||
| 17 | RAGOT VINCENT | M | 2° 41-50 ans M | 17° Homme | VCP LOUDEAC | 6:47:42,6 | |||
| 18 | CASONATO SIMONE | M | 9° 31-40 ans M | 18° Homme | ARGONAUTI ASD | 6:52:12,4 | |||
| 19 | MATTEACCIOLI MATTHIEU | M | 3° 41-50 ans M | 19° Homme | VCA 2 | 6:52:26,9 | |||
| 20 | POSEN PHILIP | M | 4° 41-50 ans M | 20° Homme | Vlierbeekriders | 6:52:47,0 | |||











Envoyer à un ami
Version imprimable





