| Localités | Mercredi 23 mini/maxi | Jeudi 24 | Vendredi 25 |
| Ajaccio | 3/11 | 3/13 | 1/12 |
| Albertacce | -4/0 | -3/1 | -4/1 |
| Aleria | 1/12 | 2/12 | 2:10 |
| Bastia | 6/10 | 7/11 | 6/10 |
| Bocognano | 0/3 | 1/5 | 1/5 |
| Bonifacio | 7/10 | 7/11 | 6/11 |
| Calacuccia | -5/4 | -3/4 | -5/3 |
| Calvi (aéroport) | 3/12 | 4/12 | 2/11L |
| Galeria | 3/11 | 4/12 | 4/11 |
| Ersa (Cap Corse) | 7/10 | 7/11 | 7/10 |
| Evisa | -1/5 | 0/8 | -2/6 |
| Ghisoni (station de ski) | -7/-1 | -6/0 | -6/-1 |
| La Porta | 0/8 | 2/8 | 1/7 |
| L’Ile Rousse | 7/10 | 7/11 | 7/10 |
| Corte | -2/8 | 0/7 | -3/7 |
| Figari (aéroport) | 0/11 | 1/12 | 0/11 |
| Oletta | 0/12 | 2/12 | 0/11 |
| Ponte Leccia | -4/10 | -2/11 | -4/10 |
| Porto Vecchio | 5/11 | 5/11 | 4 /11 |
| Saint Florent | 4/12 | 5/11 | 4:11 |
| Sartene | 1/10 | 2/12 | 1/11 |
| Solenzara | 3/12 | 5/12 | 4/11 |
| Venaco | 0/7 | 1/8 | 0/8 |
| Vivario (maison forestière) | -3/3 | -2/4/ | -3/3 |
-
En Corse, la natalité s’effondre mais la population continue d'augmenter
-
Retraite : l'Agirc-Arrco renforce son accompagnement en Haute-Corse
-
Choc violent sur la RT30 à Urtaca : trois blessés, route partiellement coupée
-
Réforme constitutionnelle : Gilles Simeoni obtient l’examen du projet par l’Assemblée nationale fin mai
-
À Ajaccio, une forte affluence pour la journée de dépistage du mélanome










Envoyer à un ami
Version imprimable






