Le Rallye de Balagne est béni de Dieu. Que rêver de mieux en effet que de cette journée ensoleillée avec un mercure qui affichait un 16°.
Il n’en fallait pas plus pour que le public se dirige en très très grand nombre sur cette spéciale mythique en le Pont du Fango et Notre-Dame de la Serra. Une ES de 27,50 km à la fois technique et rapide. Pascal Trojani vainqueur à 7 reprises de cette épreuve faisait une nouvelle fois figure de grand favori et ce malgré la présence du champion de France en titre Julien Maurin qui n’a pas hésité à se déplacer du continent pour se mesurer aux pilotes insulaires.
Pascal Trojani qui découvrait sa Citroën C4 WRC montrait les dents d’entrée en signant le scratch avec 12, 2 secondes devant son rival Julien Maurin.
Le Balanin Pierre Moreau sur BMW 135I commettait une erreur de pilotage qui devait lui coûter cher.
Derrière Trojani et Maurin, Jean-François Marchi concèdait seulement un dixième face au champion de France.
Dans le groupe R, Pierre-Antoine Guglielmi montrait lui aussi qu’il était venu au Rallye de Balagne pour faire un chrono intéressant au général et signer la victoire en Groupe GT.
Dans le groupe GT, Pierre Benazzi onnaît bien les routes de Balagne prenait un ascendant intéressant sur Jean-Jacques Padovani. Enfin, dans le Groupe N, Thibaud Mounard semblait intouchable.
A noter que dans cette 1re ES, la route était glissante par endroits et qu’un certain nombre de pilotes se sont fait piéger.
Dans le deuxième et dernier chrono de la journée, Pascal Trojani s’imposait une nouvelle fois avec certes un peu plus de difficulté mais suffisamment pour compter à la fin de cette journée 18 secondes d’avance sur Julien Maurin. Jean-François confortait pour sa part sa troisième place.. En groupe R, Pierre-Antoine Guglielmi poursuivait son cavalier seul.
Le fait marquant de cette 2e ES était l’abandon sur sortie de route de Dans le groupe Pierre Benazzi. La course était un moment neutralisée pour permettre notamment au médecin d’intervenir. Du coup Benazzi laissait dans le groupe GT la tête du groupe et la cinquième place à Jean-Jacques Padovani.
Autre abandon de taille, celui de Jean-François Succi.
Dans le groupe N, Thibaud Mounard menait mais le leader se retrouvait sous la menace des Renault Clio.
La deuxième et dernière journée de ce 16 ème Rallye de Balagne s’annonce de toute beauté.
Es 1
Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
1 | TROJANI Pascal | A | 16:31,9 | 99km/h | TROJANI Pascal | A | 16:31,9 | ||||
Citroen C4 WRC | 8W | Citroen C4 WRC | 8W | ||||||||
2 | MAURIN Julien | A | 16:44,1 | +00:12,2 | MAURIN Julien | A | 16:44,1 | +00:12,2 | |||
Ford Fiesta WRC | 8W | +00:12,2 | Ford Fiesta WRC | 8W | +00:12,2 | ||||||
3 | MARCHI Jean-Francois | A | 16:44,2 | +00:12,3 | MARCHI Jean-Francois | A | 16:44,2 | +00:12,3 | |||
Citroen C 4 WRC | 8W | +00:00,1 | Citroen C 4 WRC | 8W | +00:00,1 | ||||||
4 | GUGLIELMI Pierre-Antoine | R | 17:40,1 | +01:08,2 | GUGLIELMI Pierre-Antoine | R | 17:40,1 | +01:08,2 | |||
Renault Clio | 3 | +00:55,9 | Renault Clio | 3 | +00:55,9 | ||||||
5 | MOUNARD Thibaud | N | 17:56,8 | +01:24,9 | MOUNARD Thibaud | N | 17:56,8 | +01:24,9 | |||
Mitsubishi Lancer Evo 10 | 4 | +00:16,7 | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 4 | +00:16,7 | ||||||
6 | QUESSADA Marc-Bernard | FN | 18:01,6 | +01:29,7 | QUESSADA Marc-Bernard | FN | 18:01,6 | +01:29,7 | |||
Renault Clio RS | 3 | +00:04,8 | Renault Clio RS | 3 | +00:04,8 | ||||||
7 | PADOVANI Jean-Jacques | GT | 18:01,8 | +01:29,9 | PADOVANI Jean-Jacques | GT | 18:01,8 | +01:29,9 | |||
Porsche GT3 | 10 | +00:00,2 | Porsche GT3 | 10 | +00:00,2 | ||||||
8 | CIANFARANI Jean-Jacques | F2 | 18:02,0 | +01:30,1 | CIANFARANI Jean-Jacques | F2 | 18:02,0 | +01:30,1 | |||
Renault Clio Ragnotti | 14 | +00:00,2 | Renault Clio Ragnotti | 14 | +00:00,2 | ||||||
9 | MORACCHINI Georges-Alexandre | R | 18:03,2 | +01:31,3 | MORACCHINI Georges-Alexandre | R | 18:03,2 | +01:31,3 | |||
Citroen DS3 | 3 | +00:01,2 | Citroen DS3 | 3 | +00:01,2 | ||||||
10 | CHASSAING Philippe | FN | 18:08,2 | +01:36,3 | CHASSAING Philippe | FN | 18:08,2 | +01:36,3 | |||
Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:05,0 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:05,0 | ||||||
11 | LANGIANI Patrick | FN | 18:09,3 | +01:37,4 | LANGIANI Patrick | FN | 18:09,3 | +01:37,4 | |||
Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:01,1 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:01,1 | ||||||
12 | BIANCO Dominique | FN | 18:10,6 | +01:38,7 | BIANCO Dominique | FN | 18:10,6 | +01:38,7 | |||
Renault Clio RS | 3 | +00:01,3 | Renault Clio RS | 3 | +00:01,3 | ||||||
13 | ROSSI Antoine-Francois | R | 18:11,6 | +01:39,7 | ROSSI Antoine-Francois | R | 18:11,6 | +01:39,7 | |||
Renault Clio | 3 | +00:01,0 | Renault Clio | 3 | +00:01,0 | ||||||
14 | BAYLAC Georges | R | 18:20,3 | +01:48,4 | BAYLAC Georges | R | 18:20,3 | +01:48,4 | |||
Renault Clio | 3 | +00:08,7 | Renault Clio | 3 | +00:08,7 | ||||||
15 | NANNUCCI Dominique | F2 | 18:24,9 | +01:53,0 | NANNUCCI Dominique | F2 | 18:24,9 | +01:53,0 | |||
Peugeot 205 GTI | 14 | +00:04,6 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:04,6 | ||||||
16 | ROSSI Yannick | N | 18:28,1 | +01:56,2 | ROSSI Yannick | N | 18:28,1 | +01:56,2 | |||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:03,2 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:03,2 | ||||||
17 | ROGNONI Daniel | A | 18:33,6 | +02:01,7 | ROGNONI Daniel | A | 18:33,6 | +02:01,7 | |||
Peugeot 206 | 8W | +00:05,5 | Peugeot 206 | 8W | +00:05,5 | ||||||
18 | MARIANI Anthony | FN | 18:33,6 | +02:01,7 | MARIANI Anthony | FN | 18:33,6 | +02:01,7 | |||
Renault Clio Ragnotti | 3 | Renault Clio Ragnotti | 3 | ||||||||
19 | SALICETTI David | F2 | 18:34,9 | +02:03,0 | SALICETTI David | F2 | 18:34,9 | +02:03,0 | |||
Peugeot 206 RC | 14 | +00:01,3 | Peugeot 206 RC | 14 | +00:01,3 | ||||||
20 | ESCARTEFIGUES Pierre | F2 | 18:38,1 | +02:06,2 | ESCARTEFIGUES Pierre | F2 | 18:38,1 | +02:06,2 | |||
Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:03,2 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:03,2 | ||||||
21 | CASABIANCA Antoine | R | 18:48,7 | +02:16,8 | CASABIANCA Antoine | R | 18:48,7 | +02:16,8 | |||
Peugeot 208 VTI | 2 | +00:10,6 | Peugeot 208 VTI | 2 | +00:10,6 | ||||||
22 | LAFONT Aurelien | A | 18:48,8 | +02:16,9 | LAFONT Aurelien | A | 18:48,8 | +02:16,9 | |||
Fiat Panda Kit-Car | 5K | +00:00,1 | Fiat Panda Kit-Car | 5K | +00:00,1 | ||||||
23 | COULON Gerald | F2 | 18:50,6 | +02:18,7 | COULON Gerald | F2 | 18:50,6 | +02:18,7 | |||
Renault Clio Ragnotti | 14 | +00:01,8 | Renault Clio Ragnotti | 14 | +00:01,8 | ||||||
24 | AVAZERI Christian | A | 18:53,2 | +02:21,3 | AVAZERI Christian | A | 18:53,2 | +02:21,3 | |||
Peugeot 206 XS | 6K | +00:02,6 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:02,6 | ||||||
25 | TYRAN Mathieu | R | 18:57,9 | +02:26,0 | TYRAN Mathieu | R | 18:57,9 | +02:26,0 | |||
Renault Clio | 3 | +00:04,7 | Renault Clio | 3 | +00:04,7 | ||||||
26 | MORDICONI Frederic | F2 | 19:04,7 | +02:32,8 | MORDICONI Frederic | F2 | 19:04,7 | +02:32,8 | |||
Peugeot 205 GTI | 14 | +00:06,8 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:06,8 | ||||||
27 | AMGHAR Steven | FN | 19:08,2 | +02:36,3 | AMGHAR Steven | FN | 19:08,2 | +02:36,3 | |||
Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:03,5 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:03,5 | ||||||
28 | BARTHELEMY Bruno | F2 | 19:09,1 | +02:37,2 | BARTHELEMY Bruno | F2 | 19:09,1 | +02:37,2 | |||
BMW 318 I | 14 | +00:00,9 | BMW 318 I | 14 | +00:00,9 | ||||||
29 | SABATIER Florent | Z | 19:10,7 | +02:38,8 | SABATIER Florent | Z | 19:10,7 | +02:38,8 | |||
BMW M3 | 15 | +00:01,6 | BMW M3 | 15 | +00:01,6 | ||||||
30 | EYDOUX Laurent | FA | 19:15,3 | +02:43,4 | EYDOUX Laurent | FA | 19:15,3 | +02:43,4 | |||
Mitsubishi Lancer Evo 6 | 8 | +00:04,6 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 8 | +00:04,6 | ||||||
31 | SCOTTO LA CHIANCA Cedric | R | 19:21,5 | +02:49,6 | SCOTTO LA CHIANCA Cedric | R | 19:21,5 | +02:49,6 | |||
Citroen C2 | 2 | +00:06,2 | Citroen C2 | 2 | +00:06,2 | ||||||
32 | MALASPINA Jean-Philippe | F2 | 19:22,2 | +02:50,3 | MALASPINA Jean-Philippe | F2 | 19:22,2 | +02:50,3 | |||
Renault Clio | 14 | +00:00,7 | Renault Clio | 14 | +00:00,7 | ||||||
33 | CARDI Cedric | F2 | 19:22,5 | +02:50,6 | CARDI Cedric | F2 | 19:22,5 | +02:50,6 | |||
Honda Civic | 13 | +00:00,3 | Honda Civic | 13 | +00:00,3 | ||||||
34 | GRISONI Gaudens | N | 19:23,2 | +02:51,3 | GRISONI Gaudens | N | 19:23,2 | +02:51,3 | |||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:00,7 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4 | +00:00,7 | ||||||
35 | GARINET Jean-Marie | F2 | 19:24,1 | +02:52,2 | GARINET Jean-Marie | F2 | 19:24,1 | +02:52,2 | |||
Renault Clio | 14 | +00:00,9 | Renault Clio | 14 | +00:00,9 | ||||||
36 | PANTEL Arnaud | FA | 19:26,3 | +02:54,4 | PANTEL Arnaud | FA | 19:26,3 | +02:54,4 | |||
Citroen AX | 5 | +00:02,2 | Citroen AX | 5 | +00:02,2 | ||||||
37 | RICCI Antoine | FN | 19:27,1 | +02:55,2 | RICCI Antoine | FN | 19:27,1 | +02:55,2 | |||
Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,8 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:00,8 | ||||||
38 | TAFANI Jean-Sebastien | R | 19:27,2 | +02:55,3 | TAFANI Jean-Sebastien | R | 19:27,2 | +02:55,3 | |||
Renault Clio | 3 | +00:00,1 | Renault Clio | 3 | +00:00,1 | ||||||
39 | FILIPPI Eric | R | 19:29,5 | +02:57,6 | FILIPPI Eric | R | 19:29,5 | +02:57,6 | |||
Peugeot 208 VTI | 2 | +00:02,3 | Peugeot 208 VTI | 2 | +00:02,3 | ||||||
40 | MARIINI Michael | FN | 19:30,3 | +02:58,4 | MARIINI Michael | FN | 19:30,3 | +02:58,4 | |||
Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,8 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,8 | ||||||
41 | BIGA Jean-Claude | Z | 19:33,1 | +03:01,2 | BIGA Jean-Claude | Z | 19:33,1 | +03:01,2 | |||
BMW M3 | 15 | +00:02,8 | BMW M3 | 15 | +00:02,8 | ||||||
42 | MURATI Jean-Marie | FA | 19:33,3 | +03:01,4 | MURATI Jean-Marie | FA | 19:33,3 | +03:01,4 | |||
Ford Puma | 5K | +00:00,2 | Ford Puma | 5K | +00:00,2 | ||||||
43 | FREDENUCCI Antoine | FN | 19:34,8 | +03:02,9 | FREDENUCCI Antoine | FN | 19:34,8 | +03:02,9 | |||
Peugeot 106 S16 | 2 | +00:01,5 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:01,5 | ||||||
44 | PANTEL Gerald | FN | 19:35,6 | +03:03,7 | PANTEL Gerald | FN | 19:35,6 | +03:03,7 | |||
Citroen Saxo | 2 | +00:00,8 | Citroen Saxo | 2 | +00:00,8 | ||||||
45 | MATZ Thomas | FA | 19:36,6 | +03:04,7 | MATZ Thomas | FA | 19:36,6 | +03:04,7 | |||
Volkswagen Golf 3 | 7K | +00:01,0 | Volkswagen Golf 3 | 7K | +00:01,0 | ||||||
46 | GIOVANNANGELI Jean-Baptiste | Z | 19:37,8 | +03:05,9 | GIOVANNANGELI Jean-Baptiste | Z | 19:37,8 | +03:05,9 | |||
BMW M3 | 15 | +00:01,2 | BMW M3 | 15 | +00:01,2 | ||||||
47 | JAKUBOWSKI Jeremy | FA | 19:39,6 | +03:07,7 | JAKUBOWSKI Jeremy | FA | 19:39,6 | +03:07,7 | |||
Mitsubishi Lancer Evo 6 | 8 | +00:01,8 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 8 | +00:01,8 | ||||||
48 | SUCCI Jean-Francois | A | 19:39,7 | +03:07,8 | SUCCI Jean-Francois | A | 19:39,7 | +03:07,8 | |||
Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:00,1 | Peugeot 207 S2000 | 7S | +00:00,1 | ||||||
49 | MAESTRACCI François | R | 19:40,0 | +03:08,1 | MAESTRACCI François | R | 19:40,0 | +03:08,1 | |||
Citroen C2 | 2 | +00:00,3 | Citroen C2 | 2 | +00:00,3 | ||||||
50 | BOUVIER Philippe | Z | 19:40,4 | +03:08,5 | BOUVIER Philippe | Z | 19:40,4 | +03:08,5 | |||
Peugeot 106 Kit-Car | 15 | +00:00,4 | Peugeot 106 Kit-Car | 15 | +00:00,4 | ||||||
51 | GUIDICELLI Paul | FN | 19:41,8 | +03:09,9 | GUIDICELLI Paul | FN | 19:41,8 | +03:09,9 | |||
Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:01,4 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:01,4 | ||||||
52 | BARDIN Michael | F2 | 19:43,9 | +03:12,0 | BARDIN Michael | F2 | 19:43,9 | +03:12,0 | |||
Opel Manta | 14 | +00:02,1 | Opel Manta | 14 | +00:02,1 | ||||||
53 | VIALLETTE Nicolas | F2 | 19:44,9 | +03:13,0 | VIALLETTE Nicolas | F2 | 19:44,9 | +03:13,0 | |||
BMW Compact 318 I | 14 | +00:01,0 | BMW Compact 318 I | 14 | +00:01,0 | ||||||
54 | SUZZONI Jean-Toussaint | F2 | 19:46,1 | +03:14,2 | SUZZONI Jean-Toussaint | F2 | 19:46,1 | +03:14,2 | |||
Renault Clio RS | 14 | +00:01,2 | Renault Clio RS | 14 | +00:01,2 | ||||||
55 | NOGUES Laurent | F2 | 19:47,2 | +03:15,3 | NOGUES Laurent | F2 | 19:47,2 | +03:15,3 | |||
Renault Clio Ragnotti | 14 | +00:01,1 | Renault Clio Ragnotti | 14 | +00:01,1 | ||||||
56 | CARLAVAN Maxime | FN | 19:47,4 | +03:15,5 | CARLAVAN Maxime | FN | 19:47,4 | +03:15,5 | |||
Citroen Saxo | 2 | +00:00,2 | Citroen Saxo | 2 | +00:00,2 | ||||||
57 | LEONCINI Ange-Francois | A | 19:48,3 | +03:16,4 | LEONCINI Ange-Francois | A | 19:48,3 | +03:16,4 | |||
Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,9 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,9 | ||||||
58 | DIFEO Sylvain | A | 19:50,6 | +03:18,7 | DIFEO Sylvain | A | 19:50,6 | +03:18,7 | |||
Peugeot 206 | 6K | +00:02,3 | Peugeot 206 | 6K | +00:02,3 | ||||||
59 | MORDICONI Jean-Baptiste | FN | 19:51,2 | +03:19,3 | MORDICONI Jean-Baptiste | FN | 19:51,2 | +03:19,3 | |||
Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,6 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,6 | ||||||
60 | MARTELLI Cyril | A | 19:52,5 | +03:20,6 | MARTELLI Cyril | A | 19:52,5 | +03:20,6 | |||
Peugeot 206 | 6K | +00:01,3 | Peugeot 206 | 6K | +00:01,3 | ||||||
61 | CHEBIL-DELSARTE Niels | F2 | 19:53,5 | +03:21,6 | CHEBIL-DELSARTE Niels | F2 | 19:53,5 | +03:21,6 | |||
Renault Megane | 14 | +00:01,0 | Renault Megane | 14 | +00:01,0 | ||||||
62 | GRAZZINI Charles | R | 20:01,2 | +03:29,3 | GRAZZINI Charles | R | 20:01,2 | +03:29,3 | |||
Citroen DS 3 | 3 | +00:07,7 | Citroen DS 3 | 3 | +00:07,7 | ||||||
63 | CUCCHI Anthony | R | 20:01,4 | +03:29,5 | CUCCHI Anthony | R | 20:01,4 | +03:29,5 | |||
Citroen C2 | 2 | +00:00,2 | Citroen C2 | 2 | +00:00,2 | ||||||
64 | RODRIGUES Edgard | A | 20:03,7 | +03:31,8 | RODRIGUES Edgard | A | 20:03,7 | +03:31,8 | |||
Peugeot 206 XS | 6K | +00:02,3 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:02,3 | ||||||
65 | CASALONGA Mathieu | R | 20:05,8 | +03:33,9 | CASALONGA Mathieu | R | 20:05,8 | +03:33,9 | |||
Peugeot 208 VTI | 2 | +00:02,1 | Peugeot 208 VTI | 2 | +00:02,1 | ||||||
66 | BERNARDONI Mathieu | R | 20:10,9 | +03:39,0 | BERNARDONI Mathieu | R | 20:10,9 | +03:39,0 | |||
Peugeot 207 RC | 3 | +00:05,1 | Peugeot 207 RC | 3 | +00:05,1 | ||||||
67 | ANFRIANI Paul-Etienne | A | 20:12,1 | +03:40,2 | ANFRIANI Paul-Etienne | A | 20:12,1 | +03:40,2 | |||
Peugeot 206 XS | 6K | +00:01,2 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:01,2 | ||||||
68 | VILLORESI Raphael | F2 | 20:12,5 | +03:40,6 | VILLORESI Raphael | F2 | 20:12,5 | +03:40,6 | |||
Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,4 | Peugeot 106 S16 | 13 | +00:00,4 | ||||||
69 | GAMBARELLI Anghjulu | F2 | 20:21,4 | +03:49,5 | GAMBARELLI Anghjulu | F2 | 20:21,4 | +03:49,5 | |||
Renault Clio | 14 | +00:08,9 | Renault Clio | 14 | +00:08,9 | ||||||
70 | GRAS Marc | A | 20:22,1 | +03:50,2 | GRAS Marc | A | 20:22,1 | +03:50,2 | |||
Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,7 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,7 | ||||||
71 | BAZIN Walter | F2 | 20:22,5 | +03:50,6 | BAZIN Walter | F2 | 20:22,5 | +03:50,6 | |||
Peugeot 309 GTI | 14 | +00:00,4 | Peugeot 309 GTI | 14 | +00:00,4 | ||||||
72 | SALINI Laura | FN | 20:22,8 | +03:50,9 | SALINI Laura | FN | 20:22,8 | +03:50,9 | |||
Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,3 | Peugeot 106 S16 | 2 | +00:00,3 | ||||||
73 | ANFRIANI Jean-Dominique | A | 20:23,8 | +03:51,9 | ANFRIANI Jean-Dominique | A | 20:23,8 | +03:51,9 | |||
Peugeot 206 | 6K | +00:01,0 | Peugeot 206 | 6K | +00:01,0 | ||||||
74 | SALVARELLI Jean-Marie | R | 20:32,3 | +04:00,4 | SALVARELLI Jean-Marie | R | 20:32,3 | +04:00,4 | |||
Citroen DS 3 | 3 | +00:08,5 | Citroen DS 3 | 3 | +00:08,5 | ||||||
75 | MATTEI Denis | F2 | 20:34,3 | +04:02,4 | MATTEI Denis | F2 | 20:34,3 | +04:02,4 | |||
BMW Compact 318 Ti | 14 | +00:02,0 | BMW Compact 318 Ti | 14 | +00:02,0 | ||||||
76 | SPINETTI Laurent | FA | 20:40,8 | +04:08,9 | SPINETTI Laurent | FA | 20:40,8 | +04:08,9 | |||
Peugeot 106 S16 | 6K | +00:06,5 | Peugeot 106 S16 | 6K | +00:06,5 | ||||||
77 | FUGARO Marc | Z | 20:47,2 | +04:15,3 | FUGARO Marc | Z | 20:47,2 | +04:15,3 | |||
BMW M3 | 15 | +00:06,4 | BMW M3 | 15 | +00:06,4 | ||||||
78 | GROS Yannick | F2 | 20:48,5 | +04:16,6 | GROS Yannick | F2 | 20:48,5 | +04:16,6 | |||
Citroen ZX | 14 | +00:01,3 | Citroen ZX | 14 | +00:01,3 | ||||||
79 | MAROSELLI Antoine | F2 | 21:01,0 | +04:29,1 | MAROSELLI Antoine | F2 | 21:01,0 | +04:29,1 | |||
Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:12,5 | Renault 5 GT Turbo | 14 | +00:12,5 | ||||||
80 | MASSIANI Antoine | F2 | 21:02,9 | +04:31,0 | MASSIANI Antoine | F2 | 21:02,9 | +04:31,0 | |||
Peugeot 106 XSI | 12 | +00:01,9 | Peugeot 106 XSI | 12 | +00:01,9 | ||||||
81 | BERNARD Jean-Yves | FN | 21:35,1 | +05:03,2 | BERNARD Jean-Yves | FN | 21:35,1 | +05:03,2 | |||
Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:32,2 | Renault Clio Ragnotti | 3 | +00:32,2 | ||||||
82 | DAGHERO Olivier | F2 | 21:37,2 | +05:05,3 | LIMELETTE Marc | Z | 21:47,2 | +05:15,3 | |||
Peugeot 206 S16 | 14 | +00:02,1 | Ford Escort RS Cosworth | 15 | +00:12,1 | ||||||
83 | LIMELETTE Marc | Z | 21:47,2 | +05:15,3 | PERETTI Charles Paul | FN | 21:56,3 | +05:24,4 | |||
Ford Escort RS Cosworth | 15 | +00:10,0 | Renault Clio Williams | 3 | +00:09,1 | ||||||
84 | PERETTI Charles Paul | FN | 21:56,3 | +05:24,4 | BERNOUS Bouchta | FN | 22:00,3 | +05:28,4 | |||
Renault Clio Williams | 3 | +00:09,1 | Citroen Saxo | 2 | +00:04,0 | ||||||
85 | BERNOUS Bouchta | FN | 22:00,3 | +05:28,4 | BORREANI Jérôme | A | 22:12,4 | +05:40,5 | |||
Citroen Saxo | 2 | +00:04,0 | Peugeot 206 RC | 7 | +00:12,1 | ||||||
86 | BORREANI Jérôme | A | 22:12,4 | +05:40,5 | FRANCISCI Anthony | F2 | 22:14,0 | +05:42,1 | |||
Peugeot 206 RC | 7 | +00:12,1 | Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,6 | ||||||
87 | FRANCISCI Anthony | F2 | 22:14,0 | +05:42,1 | DAGHERO Olivier | F2 | 22:37,2 | +06:05,3 | |||
Peugeot 205 Rallye | 12 | +00:01,6 | Peugeot 206 S16 | 14 | +00:23,2 | ||||||
88 | GONIN Gregory | F2 | 22:39,9 | +06:08,0 | GONIN Gregory | F2 | 22:39,9 | +06:08,0 | |||
Citroen Saxo VTS | 13 | +00:25,9 | Citroen Saxo VTS | 13 | +00:02,7 | ||||||
89 | SAVINEL Ludovic | F2 | 22:40,5 | +06:08,6 | SAVINEL Ludovic | F2 | 22:40,5 | +06:08,6 | |||
Peugeot 205 | 11 | +00:00,6 | Peugeot 205 | 11 | +00:00,6 | ||||||
90 | MISIANO Baptiste | A | 22:48,2 | +06:16,3 | MISIANO Baptiste | A | 22:48,2 | +06:16,3 | |||
Peugeot 206 | 6K | +00:07,7 | Peugeot 206 | 6K | +00:07,7 | ||||||
91 | SODINI Antoine | F2 | 22:53,1 | +06:21,2 | SODINI Antoine | F2 | 22:53,1 | +06:21,2 | |||
Peugeot 205 GTI | 14 | +00:04,9 | Peugeot 205 GTI | 14 | +00:04,9 | ||||||
92 | COSTA Arnaud | A | 22:53,5 | +06:21,6 | COSTA Arnaud | A | 22:53,5 | +06:21,6 | |||
Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,4 | Peugeot 206 XS | 6K | +00:00,4 | ||||||
93 | BAZZICONI Anthony | F2 | 22:56,3 | +06:24,4 | BAZZICONI Anthony | F2 | 22:56,3 | +06:24,4 | |||
Fiat Cinquecento | 11 | +00:02,8 | Fiat Cinquecento | 11 | +00:02,8 | ||||||
94 | PACCAGNINI Julien | FN | 23:26,1 | +06:54,2 | PACCAGNINI Julien | FN | 23:26,1 | +06:54,2 | |||
Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:29,8 | Peugeot 106 Rallye | 1 | +00:29,8 | ||||||
95 | SANDRI Francescu | FN | 24:17,6 | +07:45,7 | SANDRI Francescu | FN | 24:17,6 | +07:45,7 | |||
Peugeot 106 XSI | 1 | +00:51,5 | Peugeot 106 XSI | 1 | +00:51,5 | ||||||
96 | BICCHERAI Mathieu | FN | 24:31,1 | +07:59,2 | BICCHERAI Mathieu | FN | 24:31,1 | +07:59,2 | |||
Citroen AX Sport | 1 | +00:13,5 | Citroen AX Sport | 1 | +00:13,5 | ||||||
97 | PILLIARD Marc | FN | 25:35,3 | +09:03,4 | PILLIARD Marc | FN | 25:35,3 | +09:03,4 | |||
Peugeot 106 S16 | 2 | +01:04,2 | Peugeot 106 S16 | 2 | +01:04,2 | ||||||
98 | GIUNTINI Paul | F2 | 26:44,4 | +10:12,5 | FORESTELLO Jean-Pierre | F2 | 26:47,4 | +10:15,5 | |||
Peugeot 206 RC | 14 | +01:09,1 | Renault Clio RN | 11 | +01:12,1 | ||||||
99 | FORESTELLO Jean-Pierre | F2 | 26:47,4 | +10:15,5 | MICHELI Jose | A | 27:36,9 | +11:05,0 | |||
Renault Clio RN | 11 | +00:03,0 | Ford Focus WRC | 8W | +00:49,5 | ||||||
100 | MICHELI Jose | A | 27:36,9 | +11:05,0 | GIUNTINI Paul | F2 | 27:44,4 | +11:12,5 | |||
Ford Focus WRC | 8W | +00:49,5 | Peugeot 206 RC | 14 | +00:07,5 | ||||||
101 | FEDERICCI Jean-Christophe | FA | 28:55,7 | +12:23,8 | FEDERICCI Jean-Christophe | FA | 28:55,7 | +12:23,8 | |||
Citroen Saxo Challenge | 6K | +01:18,8 | Citroen Saxo Challenge | 6K | +01:11,3 | ||||||
102 | ROSSI Marc | FN | 31:05,7 | +14:33,8 | ROSSI Marc | FN | 31:05,7 | +14:33,8 | |||
Ford Escort | 4 | +02:10,0 | Ford Escort | 4 | +02:10,0 |
Es 2
Classement spéciale | Classement scratch | ||||||||||
1 | TROJANI Pascal | A | 16:03,3 | 102km/h | TROJANI Pascal | A | 32:35,2 | ||||
Citroen C4 WRC | 8W | Citroen C4 WRC | 8W | ||||||||
2 | MAURIN Julien | A | 16:09,1 | +00:05,8 | MAURIN Julien | A | 32:53,2 | +00:18,0 | |||
Ford Fiesta WRC | 8W | +00:05,8 | Ford Fiesta WRC | 8W | +00:18,0 | ||||||
3 | MARCHI Jean-Francois | A | 16:20,9 | +00:17,6 | MARCHI Jean-Francois | A | 33:05,1 | +00:29,9 | |||
Citroen C 4 WRC | 8W | +00:11,8 | Citroen C 4 WRC | 8W | +00:11,9 | ||||||
4 | GUGLIELMI Pierre-Antoine | R | 17:04,6 | +01:01,3 | GUGLIELMI Pierre-Antoine | R | 34:44,7 | +02:09,5 | |||
Renault Clio | 3 | +00:43,7 | Renault Clio | 3 | +01:39,6 | ||||||
5 | PADOVANI Jean-Jacques | GT | 17:18,5 | +01:15,2 | PADOVANI Jean-Jacques | GT | 35:20,3 | +02:45,1 | |||
Porsche GT3 | 10 | +00:13,9 | Porsche GT3 | 10 | +00:35,6 | ||||||
6 | ROSSI Antoine-Francois | R | 17:50,6 | +01:47,3 | MOUNARD Thibaud | N | 35:51,3 | +03:16,1 | |||
Renault Clio | 3 | +00:32,1 | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 4 | +00:31,0 | ||||||
