Corse Net Infos - Pure player corse

Mandrialinca : la victoire et le record pour Noël Giordano


le Dimanche 18 Février 2024 à 11:48

Mandriale, sur les hauteurs de Santa Maria di Lota, s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir ce dimanche matin cette nouvelle édition de la Mandrialinca mais sans doute aussi pour saluer la belle victoire et le nouveau record de l'épreuve établi par Noël Giordano sur ce contre la montre de 9 km pour un dénivelé positif de 950 mètres.



Record de la Mandrialinca pour Noël Giordano
Record de la Mandrialinca pour Noël Giordano
En février 2023 Guillaume Peretti s'était montré le plus rapide sur c'est cette course de montagne qui se court contre la montre  au-dessus de Mandriale, à Santa Maria di Lota et qui longue de 9 km avec une dénivellation positive de 950 m est organisée par l'AS Figarella.
Ce dimanche matin, Noël Giordano qui n'est pas le premier venu dans le concert des courses en montagne n'a laissé le soin à personne de s'imposer sur ce parcours exceptionnel où il importe d'avoir des jambes, mais pas seulement.
Premier sur le Cimone, Giordano l'était toujours à l'arrivée au pied de Santa Maria di Mandriale où il a terminé l'épreuve en améliorant de plus d'une minute le précédent record de Guillaume Peretti (1h04'35") et comptait une large d'avance sur le deuxième de l'épreuve.
En effet  sur un terrain aussi dur à gravir - certains l'ont qualifié d'infernal - qu'à descendre - beaucoup de concurrents présentaient aux genoux les stigmates d'une descente difficile - le jeune Castifincu, 26 ans, qui s'est illustré jusque sur l'Île de la Réunion où il a remporté la Mascareignes en 2022 a pleinement et brillamment rempli son contrat envers l'AS Figarella et Loïc Leonardi qui ont su donner leurs lettres de noblesse à cette belle épreuve.
Avec plus de 3 minutes 30 sur Louis Vannucci de La Suarellaise-Alti Monti et plus de 5 sur Antoine Laine (AS Figarella), le pensionnaire de l'associu spurtivu paolina, a su faire respecter la hiérarchie sans se départir de la modestie qui caractérise ce personnage qui, c'est incontestable, en a encore sous la pédale.

Giordano a, également, remporté le prix de la montagne devant Laine et Filidori.
À saluer également les belles performances de Maëlys Devos chez les dames, de Andria Vivoni chez les minimes, de Pierre-Marie-Orticoni en cadets et Marin Danielou en juniors.

Mais au-delà de l'épreuve et parce que c'est l'une des caractéristiques très prisées de cette matinée, les 137 participants et leurs accompagnateurs se sont retrouvés sur la petite place de l'église de Mandriale à apprécier les mille et un mets concoctés par l'AS Figarella qui avait encore richement doté une épreuve qui devrait monter encore en puissance au fil des ans.

Tous les résultats ici


Le classement général

  Cl. Dos. Nom   Sexe Cat. Club Temps (Df. Préc. / Df. 1er)  
 
  1 1 GIORDANO NOEL 1e M 1e SEM ASSOCIU SPURTIVU A PAOLINA 01:03:33 (-- / --)  
  2 148 VANNUCCI LOUIS 2e M 2e SEM LA SUARELLAISE / ALTI MONTI 01:07:07 (+03:33 / +0:03:33)  
  3 72 LAINE ANTOINE 3e M 3e SEM AS FIGARELLA 01:08:44 (+01:37 / +0:05:10)  
  4 118 PORTELA MIGUEL   4e M 1e M2M AS FIGARELLA 01:09:31 (+00:46 / +0:05:57)  
  5 45 FILIDORI FLAVIU   5e M 4e SEM   01:09:32 (+00:00 / +0:05:58)  
  6 49 FOURNI CORENTIN   6e M 5e SEM ASSOCIU ORIGINE PATRIMUNINCA 01:09:45 (+00:13 / +0:06:11)  
  7 11 BICCHI ANTHONY   7e M 2e M2M AS FIGARELLA 01:11:30 (+01:45 / +0:07:56)  
  8 138 SERCA LEO   8e M 6e SEM   01:12:59 (+01:28 / +0:09:25)  
  9 125 RICCINO OLIVIER   9e M 1e M0M   01:15:50 (+02:51 / +0:12:16)  
  10 92 LAPTYEV IVAN   10e M 7e SEM   01:16:08 (+00:18 / +0:12:35)  
  11 64 GUIDI FRANCK   11e M 1e M3M LUCCIANA ATLETISIMU 01:16:16 (+00:07 / +0:12:42)  
  12 116 CALISTI CHRISTOPHE   12e M 3e M2M AS FIGARELLA 01:16:46 (+00:30 / +0:13:12)  
  13 117 POGGI JEAN PHILIPPE   13e M 8e SEM   01:17:06 (+00:20 / +0:13:33)  
  14 69 HENRY PIERRE   14e M 9e SEM CLUB SQUADRA AUDDANINCA 01:17:30 (+00:23 / +0:13:56)  
  15 15 BULTÉ NICOLAS   15e M 10e SEM CAB 01:17:54 (+00:24 / +0:14:20)  
  16 36 DEVOS MAËLYS 1e F 1e SEF CAB 01:20:00 (+02:06 / +0:16:26)  
  17 105 PADOVANI JEAN FRANCOIS   16e M 4e M2M SQUADRA MANTINUM 01:20:04 (+00:03 / +0:16:30)  
  18 134 SAULNIER MALO   17e M 11e SEM   01:20:08 (+00:03 / +0:16:34)  
  19 26 CHOURAQUI MAXIME   18e M 12e SEM A FURMICULA 01:20:08 (+00:00 / +0:16:34)  
  20 54 GIORGETTI JOEL   19e M 1e M1M   01:20:10 (+00:01 / +0:16:36)  
  21 86 MARRUCHO FERNANDES STEPHANE   20e M 2e M0M AS FIGARELLA 01:20:31 (+00:21 / +0:16:57)  
  22 74 LAURELLI JOSEPH   21e M 2e M1M   01:21:07 (+00:36 / +0:17:33)  
  23 31 DANIELOU MARIN   22e M 1e JUM ALTICORSE 01:22:29 (+01:22 / +0:18:55)  
  24 109 PANTANACCE CLÉMENT-CÉSAR   23e M 13e SEM   01:23:11 (+00:42 / +0:19:38)  
  25 141 SOURISSEAU YOANN   24e M 3e M0M   01:24:10 (+00:58 / +0:20:36)  
  26 33 VOLPEI DAMIEN   25e M 3e M1M AS FIGARELLA 01:24:15 (+00:04 / +0:20:41)  
  27 96 MOUYSSET DAVID   26e M 2e M3M   01:24:22 (+00:06 / +0:20:48)  
  28 97 MURATI ANTHONY   27e M 4e M0M   01:24:43 (+00:21 / +0:21:09)  
  29 90 MICAELLI MATTEU   28e M 2e JUM RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI 01:24:54 (+00:11 / +0:21:20)  
  30 144 TELLINI ROGER   29e M 5e M2M AS FIGARELLA 01:25:15 (+00:20 / +0:21:41)  
  31 25 CHIARI JEAN THOMAS   30e M 5e M0M A FURMICULA 01:25:29 (+00:14 / +0:21:56)  
  32 71 JÉGU PIERRE ANTOINE   31e M 14e SEM SQUADRA TRAIL BELGODERE 01:25:56 (+00:26 / +0:22:22)  
  33 110 HRNCIAR EMIL   32e M 1e M4M I FILANCI 01:26:02 (+00:06 / +0:22:29)  
  34 85 MARINI JULIE 2e F 1e M0F RC FURIANI / I-RUN 01:26:19 (+00:16 / +0:22:45)  
  35 129 ROSSI SEBASTIEN   33e M 15e SEM À FURMICULA 01:26:24 (+00:05 / +0:22:51)  
  36 127 RIDA MAROUANE   34e M 3e JUM   01:27:04 (+00:39 / +0:23:30)  
  37 121 QUILLÉVÉRÉ BENJAMIN   35e M 6e M0M   01:27:12 (+00:08 / +0:23:38)  
  38 2 ALBERTINI CEDRIC   36e M 7e M0M RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI 01:28:19 (+01:06 / +0:24:45)  
  39 126 RICHARD TONY   37e M 16e SEM CASINCA TRAIL 01:29:00 (+00:41 / +0:25:26)  
  40 17 BYRDE PETRU   38e M 1e M5M   01:29:02 (+00:02 / +0:25:28)  
  41 6 ANGUN KEVIN   39e M 17e SEM A PETRALBINCA 01:29:14 (+00:12 / +0:25:41)  
  42 76 LE CORRE FRANCOIS   40e M 6e M2M   01:29:17 (+00:02 / +0:25:43)  
  43 62 GUAITELLA DOMINIQUE   41e M 4e M1M BASTIA RUNNING TRAIL 01:29:22 (+00:05 / +0:25:48)  
  44 56 GIUDICELLI BERNARD   42e M 3e M3M   01:29:43 (+00:21 / +0:26:09)  
  45 24 CHEVRÉ ANGE-MARIE   43e M 18e SEM TRAILLEURS EXTRÊME SUD 01:29:59 (+00:16 / +0:26:26)  
  46 136 SCANDALE ANTHONY   44e M 19e SEM ASSOCIU SPURTIVU A PAOLINA 01:30:03 (+00:03 / +0:26:30)  
  47 51 GERIN JO   45e M 5e M1M ST FLO TRI 01:30:52 (+00:48 / +0:27:18)  
  48 47 FILIPPINI BRIAN   46e M 7e M2M RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI 01:31:01 (+00:08 / +0:27:27)  
  49 40 DUVALET FABIEN   47e M 8e M2M LUCCIANA ATLETISIMU 01:32:07 (+01:05 / +0:28:33)  
  50 42 ESTEFFE CEDRIC   48e M 6e M1M LUCCIANA 01:32:11 (+00:04 / +0:28:37)  
  51 147 VALÉRY BARBARA 3e F 1e M3F   01:32:16 (+00:04 / +0:28:42)  
  52 59 GRAZIANI SAMPIERU   49e M 20e SEM   01:32:21 (+00:05 / +0:28:47)  
  53 143 SUSINI JEAN-CHARLES   50e M 8e M0M BRT 01:32:33 (+00:11 / +0:28:59)  
  54 53 GINDRE LEONORE   4e F 2e SEF BASTIA RUNNING TRAIL 01:32:59 (+00:25 / +0:29:25)  
  55 18 CARPENTIER KENZO   51e M 21e SEM   01:33:30 (+00:31 / +0:29:56)  
  56 41 EL BOUZAKRI MOUSTAFA   52e M 7e M1M MADE 01:33:45 (+00:15 / +0:30:11)  
  57 98 MUZZIN FRÉDÉRIC   53e M 4e M3M   01:33:55 (+00:09 / +0:30:21)  
  58 103 ORTICONI PIERRE MARIE   54e M 1e CAM   01:34:56 (+01:01 / +0:31:22)  
  59 80 LOUROT-MARTIN JEAN-GABRIEL   55e M 9e M0M   01:34:56 (+00:00 / +0:31:23)  
  60 79 LEONARDI PASCAL   56e M 2e M4M AS FIGARELLA 01:35:09 (+00:13 / +0:31:36)  
  61 66 HALLER CESAIRE   57e M 22e SEM   01:35:11 (+00:01 / +0:31:37)  
  62 75 LAYACHI PIERRE   58e M 3e M4M   01:35:24 (+00:13 / +0:31:51)  
  63 133 SAULI JOSEPH   59e M 10e M0M LUCCIANA ATLETISIMU 01:35:38 (+00:13 / +0:32:04)  
  64 58 GIUGLARIS NICOLAS   60e M 23e SEM   01:36:05 (+00:27 / +0:32:31)  
  65 8 BALDOCCHI DUME   61e M 8e M1M AS FIGARELLA 01:36:09 (+00:04 / +0:32:35)  
  66 9 MONGODIN ARTHUR   62e M 11e M0M   01:36:18 (+00:08 / +0:32:44)  
  67 32 DE WANGEN VALENTIN   63e M 24e SEM AC CORTE 01:36:36 (+00:18 / +0:33:03)  
  68 132 SANTINI ANTOINE JEAN   64e M 4e M4M AC CORTE 01:36:39 (+00:02 / +0:33:05)  
  69 120 QUILGHINI NATHALIE   5e F 1e M1F AS FIGARELLA 01:36:39 (+00:00 / +0:33:06)  
  70 37 DIRUIT CHRISTINE   6e F 1e M2F CORSICA RUN X'TREM 01:37:10 (+00:30 / +0:33:37)  
  71 101 MAZZONI NICOLAS   65e M 12e M0M   01:37:17 (+00:06 / +0:33:43)  
  72 131 SANTELLI JEAN NOEL   66e M 5e M4M   01:37:24 (+00:07 / +0:33:50)  
  73 114 PIETRINI SÉBASTIEN   67e M 5e M3M SQUADRA-AUDDANINCA 01:37:31 (+00:06 / +0:33:57)  
  74 63 GUEROT DENIS   68e M 2e M5M   01:37:55 (+00:24 / +0:34:21)  
  75 35 DEMASI RACHEL   7e F 2e M0F   01:38:19 (+00:24 / +0:34:46)  
  76 52 GIANNELLI THOMAS   69e M 25e SEM   01:38:26 (+00:06 / +0:34:52)  
  77 16 BURELLI YOHANN   70e M 13e M0M AS FIGARELLA 01:38:49 (+00:23 / +0:35:15)  
  78 137 SECKLER LEANDRE   71e M 14e M0M   01:39:17 (+00:28 / +0:35:44)  
  79 99 NATALINI ANTOINE   72e M 6e M4M I FILANCI 01:40:40 (+01:22 / +0:37:06)  
  80 3 ALDOBRANDI CHRISTOPHE   73e M 6e M3M A PETRALBINCA 01:40:47 (+00:07 / +0:37:14)  
  81 14 BUISSON PAUL   74e M 9e M2M   01:40:48 (+00:00 / +0:37:14)  
  82 111 PIERCECCHI JOHAN   75e M 10e M2M A SQUADRA MANTINUM 01:40:48 (+00:00 / +0:37:15)  
  83 128 RIDA SAÏD   76e M 7e M3M   01:40:56 (+00:07 / +0:37:23)  
  84 73 LAUDE EMMANUEL   77e M 26e SEM   01:41:10 (+00:13 / +0:37:37)  
  85 55 GIOVANNONI GUILLAUME   78e M 9e M1M LUCCIANA ATLETISIMU 01:41:14 (+00:03 / +0:37:40)  
  86 95 MORISSE FRANÇOIS   79e M 27e SEM   01:42:02 (+00:48 / +0:38:28)  
  87 29 COSTA JEAN PIERRE   80e M 1e M6M A PETRALBINCA/I FILANCI 01:42:02 (+00:00 / +0:38:29)  
  88 19 CARTA GRÉGORY   81e M 28e SEM   01:43:23 (+01:20 / +0:39:49)  
  89 82 MAES JUSTINE   8e F 3e SEF   01:43:39 (+00:15 / +0:40:05)  
  90 130 SALVADORI GILBERT   82e M 8e M3M LUCCIANA ATLETISIMU 01:43:51 (+00:12 / +0:40:17)  
  91 94 MORINI SABRINA   9e F 2e M2F   01:44:37 (+00:46 / +0:41:03)  
  92 34 DELORME EMMANUEL   83e M 15e M0M   01:44:58 (+00:21 / +0:41:25)  
  93 68 HASCOET GREGORI MARIE   10e F 4e SEF   01:45:20 (+00:21 / +0:41:46)  
  94 30 CROUHY FLORENT   84e M 11e M2M   01:45:44 (+00:24 / +0:42:11)  
  95 91 MOLINA DAMIEN   85e M 29e SEM CAP GARONNE 01:45:52 (+00:07 / +0:42:18)  
  96 142 STEFANI ELSA   11e F 3e M0F   01:46:48 (+00:56 / +0:43:14)  
  97 139 SIMEONI ELENA   12e F 4e M0F   01:47:04 (+00:15 / +0:43:30)  
  98 50 GASPARI RICHARD   86e M 3e M5M   01:47:21 (+00:16 / +0:43:47)  
  99 89 MESSAGER ROMAIN   87e M 10e M1M VÉLO CLUB DE L'ORIENTE 01:47:21 (+00:00 / +0:43:47)  
  100 102 NUPER THOMAS   88e M 30e SEM   01:47:30 (+00:09 / +0:43:57)  
  101 27 COLIN NICOLAS   89e M 31e SEM   01:47:47 (+00:16 / +0:44:13)  
  102 119 QUIBLIER CHARLOTTE   13e F 5e SEF AS FIGARELLA 01:50:48 (+03:01 / +0:47:15)  
  103 61 GRAZIANI ORSUCCI JULIEN   90e M 16e M0M   01:51:07 (+00:18 / +0:47:33)  
  104 145 TERRENNE JUDITH   14e F 2e M3F   01:51:13 (+00:05 / +0:47:39)  
  105 112 PIERCECCHI STÉPHANIE   15e F 3e M2F À SQUADRA MANTINUM 01:51:54 (+00:41 / +0:48:20)  
  106 104 ORTICONI CEDRIC   91e M 12e M2M   01:52:07 (+00:13 / +0:48:33)  
  107 135 SBRAGGIA STÉPHANE   92e M 9e M3M   01:52:09 (+00:02 / +0:48:36)  
  108 28 COLLIN DEREK   93e M 17e M0M   01:52:18 (+00:09 / +0:48:45)  
  109 67 HAMON VINCENT   94e M 11e M1M AS FIGARELLA 01:53:35 (+01:16 / +0:50:02)  
  110 7 CRUCIANI AUDE   16e F 2e M1F   01:53:41 (+00:06 / +0:50:08)  
  111 20 CENIER MARINE   17e F 6e SEF   01:55:16 (+01:34 / +0:51:42)  
  112 149 VEILLARD JEAN FRANCOIS   95e M 4e M5M   01:55:33 (+00:16 / +0:51:59)  
  113 38 RASENDRAHASINA TOJO   96e M 32e SEM   01:55:35 (+00:02 / +0:52:01)  
  114 12 BODILIS THOMAS   97e M 12e M1M   01:56:42 (+01:07 / +0:53:08)  
  115 87 MARTINI MARIE-AMANDINE   18e F 7e SEF   01:58:04 (+01:22 / +0:54:30)  
  116 21 CHANELIÈRE MARION   19e F 5e M0F CASINCA TRAIL 01:59:34 (+01:30 / +0:56:01)  
  117 77 LE DOUJET SANDRINE   20e F 3e M1F   01:59:39 (+00:05 / +0:56:06)  
  118 70 HENRY RAGUENES VIRGINIE   21e F 4e M1F   02:00:19 (+00:39 / +0:56:45)  
  119 84 MANGINI FRANÇOIS   98e M 7e M4M LUCCIANA ATLETISIMU 02:01:39 (+01:19 / +0:58:05)  
  120 146 TIBONI KARINE   22e F 4e M2F BASTIA RUNNING TRAIL 02:02:36 (+00:57 / +0:59:02)  
  121 5 VIVONI ANDRIA   99e M 1e MIM   02:04:52 (+02:15 / +1:01:18)  
  122 100 NEIVA SA JOSE   100e M 10e M3M   02:06:21 (+01:28 / +1:02:47)  
  123 57 GIUDICELLI JEAN-NOËL   101e M 8e M4M AS FIGARELLA 02:07:09 (+00:47 / +1:03:35)  
  124 93 MORATI BENJAMIN   102e M 18e M0M A PETRALBINCA 02:07:28 (+00:19 / +1:03:55)  
  125 83 RANDIVOSON PATOU   103e M 13e M1M   02:08:59 (+01:30 / +1:05:25)  
  126 88 MELIN MAXIME   104e M 33e SEM   02:13:08 (+04:09 / +1:09:34)  
  127 43 FIESCHI JENNY   23e F 3e M3F A VICULESE 02:13:39 (+00:31 / +1:10:05)  
  128 140 SIMONI JULIEN   105e M 11e M3M I FILANCI 02:14:20 (+00:41 / +1:10:46)  
  129 48 FIORELLO SABRINA   24e F 5e M2F   02:15:27 (+01:06 / +1:11:53)  
  130 123 RANCOULE NATHALIE   25e F 1e M4F   02:16:09 (+00:42 / +1:12:35)  
  131 65 GUINÉ GRÉGORY   106e M 14e M1M   02:16:22 (+00:13 / +1:12:49)  
  132 115 PIRA JACKY   107e M 1e M7M RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI 02:17:18 (+00:55 / +1:13:44)  
  133 78 LEDUC DOMINICI SEBASTIEN   108e M 15e M1M ALTE STRADE 02:18:51 (+01:33 / +1:15:18)  
  134 106 PADOVANI LIVIA   26e F 6e M0F   02:21:04 (+02:13 / +1:17:31)  
  135 122 RAMSDAM DANIEL   109e M 2e M6M CLUB OMNISPORTS PORTICCIO 02:30:29 (+09:24 / +1:26:55)  
  136 4 ALFONSI DOMINIQUE   27e F 4e M3F   02:48:21 (+17:51 / +1:44:47)  
  137 150 VILLEMAGNE BETTY   28e F 5e M1F CASINCA TRAIL / I CHJASSI ANTICHI 02:57:02