Tout heureux de cette performance, Jean-Mathieu Léandri décroche là un joli succès, le premier dans cette épreuve au calendrier de la Coupe de France. Associé à Fabrice Gordon, Jean-Mathieu Léandri affiche également ses ambitions pour le championnat de France 2020.
Félicitations aussi à Georges Alexandre Morrachini et à Eddie Lemaître qui terminent respectivement second et troisième, complétant ainsi ce podium de l'édition 2019.
LES CLASSEMENTS
Classement spéciale ES 9
| Pos. | Classe | Ecart | |
| 1 | LEANDRI Jean-Mathieu - GORDON Fabrice | R5 | 6:50:7 |
| 2 | MORACCHINI Georges-Alexandre - GOIA Laurent | R5 | 7:02:5 |
| 3 | MICHELI Hugo - RAFFAELLI Yoann | R3C | 7:13:8 |
| 4 | LEMAITRE Eddie - CHAUFFRAY Thomas | R5 | 7:14:2 |
| 5 | SIMONETTI Robert - SIMONETTI Célia | A8W | 7:26:8 |
| 6 | AGOSTINI Lucien - AGOSTINI Guillaume | R2 | 7:29:3 |
| 7 | LATELLA Alexandre - LATELLA-BERCHIO Caroline | R5 | 7:29:5 |
| 8 | SAMARTINI Romain - CASAROMANI François | F200013 | 7:30:2 |
| 9 | VITALI Robert - PIETRI Louis | F200014 | 7:30:5 |
| 10 | BONEL Antony - BARBE Isabelle | GT10 | 7:34:6 |
| 11 | PERETTI Myriam - SALINI Laura | FA6 | 7:34:6 |
| 12 | BIANCO Dominique - BATTESTI Emmanuelle | A7S | 7:36:7 |
| 13 | AGOSTINI Thierry - AGOSTINI David | R3T | 7:38:0 |
| 14 | GREGORY Ugo - GREGORY Coralie | F200014 | 7:38:7 |
| 15 | FABRA Jérémy - PONTIER Numa | FA7 | 7:39:7 |
| 16 | MARIANI Anthony - SCANIGLIA Marie | FA6K | 7:40:9 |
| 17 | CAMPANA Ange-Pierre - DOLESI Baptiste | R2 | 7:41:4 |
| 18 | CORDOLIANI Julien - GHERARDI Aurélie | R2 | 7:41:8 |
| 19 | KOLBE Julien - THERRY Patrick | FA6 | 7:41:9 |
| 20 | MUSELLI Jean-Philippe - BUFFA François | FN3 | 7:42:5 |
| 21 | AGOSTINI Quentin - GUGLIELMI Marc-Marie | R3T | 7:43:5 |
| 22 | SANTINI Guillaume - CAMILLI Jérôme | R2 | 7:44:1 |
| 23 | SANTINI Ludovic - BENEVENTI Morgan | FA6K | 7:44:2 |
| 24 | GHELARDINI Francois-Marie - SOAVI Serena | FA6K | 7:44:4 |
| 25 | FILIPPI Julien - CORSI Frédéric | FN3 | 7:47:8 |
| 26 | DAMIANI Marcel - FRANCOIS Adrien | F200013 | 7:51:6 |
| 27 | ROSSI Ghjuvanni - VOLPEI Baptiste | R2 | 7:52:5 |
| 28 | LAZZARINI Jean-Paul - MOSCONI Thomas | FA6K | 7:53:3 |
| 29 | LATELLA Damien - LATELLA Marion | R5 | 7:57:4 |
| 30 | BOUSQUET Mikael - ACQUATELLA Michel | R2 | 7:58:9 |
Classement spéciale ES10
| Pos. | Classe | Ecart | |
| 1 | LEANDRI Jean-Mathieu - GORDON Fabrice | R5 | 17:46:2 |
| 2 | MORACCHINI Georges-Alexandre - GOIA Laurent | R5 | 17:55:0 |
| 3 | BIANCO Dominique - BATTESTI Emmanuelle | A7S | 18:06:2 |
| 4 | LEMAITRE Eddie - CHAUFFRAY Thomas | R5 | 18:24:5 |
| 5 | LATELLA Alexandre - LATELLA-BERCHIO Caroline | R5 | 18:47:6 |
| 6 | DAMERVAL Ange-Marie - ROVINA Laura | R3C | 18:55:1 |
| 7 | AGOSTINI Thierry - AGOSTINI David | R3T | 19:00:4 |
| 8 | VITALI Robert - PIETRI Louis | F200014 | 19:05:1 |
| 9 | SIMONETTI Robert - SIMONETTI Célia | A8W | 19:06:6 |
| 10 | AGOSTINI Lucien - AGOSTINI Guillaume | R2 | 19:10:7 |
| 11 | LATELLA Damien - LATELLA Marion | R5 | 19:14:7 |
| 12 | BONEL Antony - BARBE Isabelle | GT10 | 19:21:2 |
| 13 | SAMARTINI Romain - CASAROMANI François | F200013 | 19:21:7 |
| 14 | MUSELLI Jean-Philippe - BUFFA François | FN3 | 19:23:1 |
| 15 | FABRA Jérémy - PONTIER Numa | FA7 | 19:23:5 |
| 16 | GREGORY Ugo - GREGORY Coralie | F200014 | 19:25:3 |
| 17 | GHELARDINI Francois-Marie - SOAVI Serena | FA6K | 19:28:0 |
| 18 | MARIANI Anthony - SCANIGLIA Marie | FA6K | 19:29:3 |
| 19 | CORDOLIANI Julien - GHERARDI Aurélie | R2 | 19:33:5 |
| 20 | BRAZ Paulo - SCICOLONE Edouard | FA6K | 19:34:8 |
| 21 | PERETTI Myriam - SALINI Laura | FA6 | 19:35:2 |
| 22 | KOLBE Julien - THERRY Patrick | FA6 | 19:38:0 |
| 23 | FILIPPI Julien - CORSI Frédéric | FN3 | 19:40:4 |
| 24 | DAMIANI Marcel - FRANCOIS Adrien | F200013 | 19:41:1 |
| 25 | LAZZARINI Jean-Paul - MOSCONI Thomas | FA6K | 19:44:9 |
| 26 | ROSSI Ghjuvanni - VOLPEI Baptiste | R2 | 19:45:0 |
| 27 | BOUSQUET Mikael - ACQUATELLA Michel | R2 | 20:02:3 |
| 28 | CAMPANA Ange-Pierre - DOLESI Baptiste | R2 | 20:07:7 |
| 29 | ALEGRE Francis - MURATI Laura | FA8 | 20:11:2 |
| 30 | DOMINICI-SALVIANI Anthony - LORE Jérémy | R2 | 20:12:3 |
| Pos. | Classe | Ecart | |
| 1 | LEANDRI Jean-Mathieu - GORDON Fabrice | R5 | 1:27:55:7 |
| 2 | MORACCHINI Georges-Alexandre - GOIA Laurent | R5 | 1:28:42:3 |
| 3 | LEMAITRE Eddie - CHAUFFRAY Thomas | R5 | 1:33:04:6 |
| 4 | LATELLA Alexandre - LATELLA-BERCHIO Caroline | R5 | 1:34:43:8 |
| 5 | BIANCO Dominique - BATTESTI Emmanuelle | A7S | 1:35:03:1 |
| 6 | SAMARTINI Romain - CASAROMANI François | F200013 | 1:35:10:9 |
| 7 | DAMERVAL Ange-Marie - ROVINA Laura | R3C | 1:35:25:1 |
| 8 | AGOSTINI Thierry - AGOSTINI David | R3T | 1:35:59:9 |
| 9 | SIMONETTI Robert - SIMONETTI Célia | A8W | 1:36:47:4 |
| 10 | AGOSTINI Lucien - AGOSTINI Guillaume | R2 | 1:37:09:2 |
| 11 | MUSELLI Jean-Philippe - BUFFA François | FN3 | 1:37:13:7 |
| 12 | POLIDORI Frédéric - DAMERVAL Stéphane | R5 | 1:37:14:6 |
| 13 | BONEL Antony - BARBE Isabelle | GT10 | 1:37:15:3 |
| 14 | GREGORY Ugo - GREGORY Coralie | F200014 | 1:37:48:6 |
| 15 | MICHELI Hugo - RAFFAELLI Yoann | R3C | 1:38:07:9 |
| 16 | PERETTI Myriam - SALINI Laura | FA6 | 1:38:12:3 |
| 17 | FABRA Jérémy - PONTIER Numa | FA7 | 1:38:16:0 |
| 18 | MARIANI Anthony - SCANIGLIA Marie | FA6K | 1:38:32:2 |
| 19 | BRAZ Paulo - SCICOLONE Edouard | FA6K | 1:38:34:1 |
| 20 | CORDOLIANI Julien - GHERARDI Aurélie | R2 | 1:38:45:5 |
| 21 | KOLBE Julien - THERRY Patrick | FA6 | 1:38:49:8 |
| 22 | FILIPPI Julien - CORSI Frédéric | FN3 | 1:39:03:6 |
| 23 | LATELLA Damien - LATELLA Marion | R5 | 1:39:15:1 |
| 24 | ROSSI Ghjuvanni - VOLPEI Baptiste | R2 | 1:39:25:4 |
| 25 | LAZZARINI Jean-Paul - MOSCONI Thomas | FA6K | 1:39:37:8 |
| 26 | GHELARDINI Francois-Marie - SOAVI Serena | FA6K | 1:39:44:3 |
| 27 | BOUSQUET Mikael - ACQUATELLA Michel | R2 | 1:40:28:7 |
| 28 | VITALI Robert - PIETRI Louis | F200014 | 1:40:30:2 |
| 29 | DAMIANI Marcel - FRANCOIS Adrien | F200013 | 1:41:25:5 |
| 30 | AGOSTINI Quentin - GUGLIELMI Marc-Marie | R3T | 1:42:30:8 |
| 31 | LAUZERTE Alain - GIORDAN Romain | R4 | 1:42:58:2 |
| 32 | PASCAL Ernest - PASCAL Martine | R3C | 1:43:25:4 |
| 33 | DOMINICI-SALVIANI Anthony - LORE Jérémy | R2 | 1:43:55:9 |
| 34 | BOUCHINDHOMME Julien - ARNAU-PRADES Fabrice | R3C | 1:43:56:5 |
| 35 | ALEGRE Francis - MURATI Laura | FA8 | 1:43:59:4 |
| 36 | ROGNONI Daniel - DESNOYER Alexia | GT10 | 1:44:23:5 |
| 37 | BLANC Bruno - GROLIER Cédric | FN3 | 1:44:36:7 |
| 38 | NAPOLI MELIO Michael - BERNARDI Dominique | FA6 | 1:44:46:3 |
| 39 | MAIANO Marc - ROUSTAND Valérie | FA6K | 1:44:46:8 |
| 40 | NEGRI Michel - POLES Florian | FN2 | 1:45:03:3 |
| 41 | RAYNAUD Vincent - BOUDON Anthony | GT9 | 1:45:45:6 |
| 42 | MICHELI Joseph - MICHELI Luna-Stella | A8W | 1:49:49:2 |
| 43 | CAMBRIA Mickael - PETREQUIN Elodie | FN3 | 1:50:13:4 |
| 44 | BIAGGI Florian - ESCACH Matthieu | R2JR2J | 1:50:26:2 |
| 45 | BARTOLI Jean-Francois - TANGUY Fabrice | R2 | 1:50:32:3 |
| 46 | D'AMORE Marc-Henri - D'ANGELO Enzo | FN3 | 1:50:40:9 |
| 47 | MIGNONI José - GUIDICELLI Alicia | F200013 | 1:51:35:7 |
| 48 | MONEGLIA Alain - MONEGLIA Etienne | R3C | 1:51:57:3 |
| 49 | NICOLI Gérard - GALTIERI Marie-Flore | FN1 | 1:53:39:9 |
| 50 | LIMELETTE Marc - FLORI Lydia Maria | FN4 | 1:58:12:8 |
| 51 | GIOVANNONI Jean-Felix - MARTINI Andrea | R3C | 3:30:43:5 |
| 52 | GHELARDINI Jean-Jacques - ANGELOTTI Dominique | F200013 | 3:32:27:5 |
| 53 | CAMPANA Ange-Pierre - DOLESI Baptiste | R2 | 4:41:26:9 |
-
120 ans du SC Bastia : une soirée historique gâchée, un avenir sportif désormais menacé
-
Rugby : Dédé Giamarchi a reçu le Coq d'Or de la FFR
-
« C’est une fierté de représenter la Corse » : Manon Mateus en route pour l’élection de Miss France 2026
-
Sur son nouvel album, le rappeur Jul signe deux duos inattendus avec I Muvrini et Marcu Antone Fantoni
-
Jean-Louis Leca parmi les « jeunes dirigeants qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le sport français »










Envoyer à un ami
Version imprimable





