Au terme de cette entrée en matière, le classement s'établit de la sorte.
Mais la course ne fait que commencer.
L'épreuve retrouve le Cap Corse dès ce samedi.
Mais la course ne fait que commencer.
L'épreuve retrouve le Cap Corse dès ce samedi.
| 1 | 1 | ![]() | MICHELI Hugo - CAMILLI Mickael | VOLKSWAGEN Polo | 1 | FRC2 | 1 | R5/RALLY2 | 2'44"1 | | |
| 2 | ![]() | REYDELLET Mickael - HAMARD Anthony | VOLKSWAGEN Polo | 2 | FRC2 | 2 | R5/RALLY2 | 2'44"9 | | ||
| 3 | ![]() | MANZAGOL Jean-Marc - PATRONE Etienne | VOLKSWAGEN Polo | 3 | FRC2 | 3 | R5/RALLY2 | 2'45"1 | | ||
| 4 | ![]() | ARGENTI Thomas - TYRAN Mathieu | VOLKSWAGEN Polo Gti | 4 | FRC2 | 4 | R5/RALLY2 | 2'46"6 | | ||
| 5 | ![]() | SANTINI Guillaume - CAMILLI Jérôme | SKODA Fabia | 5 | FRC2 | 5 | R5/RALLY2 | 2'47"6 | | ||
| 6 | ![]() | ROSSEL Léo - MANCINI Jean Francois | VOLKSWAGEN Polo Gti | 6 | FRC2 | 6 | R5/RALLY2 | 2'48"3 | | ||
| 7 | ![]() | SUCCI Jean-François - VITRANI Olivier | CITROËN C3 | 7 | FRC2 | 7 | R5/RALLY2 | 2'49"6 | | ||
| 8 | ![]() | LEMAITRE Eddie - CHAUFFRAY Thomas | SKODA Fabia | 8 | FRC2 | 8 | R5/RALLY2 | 2'53"3 | | ||
| 9 | ![]() | ROSSI Yannick - CORVI Dominique | RENAULT Alpine A110 | 1 | FRGT | 1 | RGT/FRGT | 2'53"3 | | ||
| 10 | ![]() | GENESCA Richard - NAMBRUIDE Fabrice | SKODA Fabia | 9 | FRC2 | 9 | R5/RALLY2 | 2'53"9 | | ||
| 11 | ![]() | VAUTHIER Alain - NOLLET Stevie | VOLKSWAGEN Polo | 10 | FRC2 | 10 | R5/RALLY2 | 2'55"8 | | ||
| 12 | ![]() | BENAZZI Pierre - ESPOSITO Jean-Michel | PORSCHE 996 | 2 | FRGT | 1 | GT10 | 2'57"7 | | ||
| 13 | ![]() | PADOVANI Jean-Jacques - LAZZARINI Jean-Paul | PORSCHE 997 Gt3 | 3 | FRGT | 1 | GT+ | 3'00"7 | | ||
| 14 | ![]() | FUSELLA Pierre-Albert - ROSSI Hugo | PEUGEOT 208 | 1 | FRC4 | 1 | RALLY4 | 3'00"7 | | ||
| 15 | ![]() | GENESCA Guillaume - BOUCHINDHOMME Julien | SKODA Fabia | 11 | FRC2 | 11 | R5/RALLY2 | 3'01"0 | | ||
| 16 | ![]() | CASALE Julien - GAVET Brice | PEUGEOT 208 | 2 | FRC4 | 2 | RALLY4 | 3'02"6 | | ||
| 17 | ![]() | STACHINO Frédéric - MARCELLIN Thomas | FORD Fiesta | 12 | FRC2 | 12 | R5/RALLY2 | 3'02"9 | | ||
| 18 | ![]() | CARDI Cédric - DUMONT Gaëlle | PEUGEOT 208 | 3 | FRC4 | 3 | RALLY4 | 3'03"4 | | ||
| 19 | ![]() | BOUSQUET Mikael - CLAUDEL Estelle | PEUGEOT 208 | 4 | FRC4 | 4 | RALLY4 | 3'04"7 | | ||
| 20 | ![]() | BRAZ Paulo - SCICOLONE Edouard | CITROËN C2 | 5 | FRC4 | 1 | R2 | 3'05"0 | |
Retour dans le Cap Corse
Samedi 28 mai
9h : Départ 2ème étape (Place Sain- Nicolas)
10h48 : ES2 : Macinaggio – Ersa (11km70)
11h21 : ES3 : Morsiglia – Cagnanu (23km01)
14h39 : ES4 : Macinaggio – Ersa (11km70)
15h12 : ES5 : Morsiglia – Cagnanu (23km01)
16h42 : Arrivée étape 2 (Place Saint Nicolas)
Dimanche 29 mai
7h : Départ 3ème étape (Place Saint Nicolas)
08h38 : ES 6 : Pont de Luri – Canari (26km13
09h36 : ES7 : Pino – ND des Grâces (12km64)
12h14 : ES8 : Pont de Luri – Canari (26km13)
13h12 : ES9 : Pino – ND des Grâces (12km64)
14h42 : Arrivée du rallye (Place St Nicolas).
9h : Départ 2ème étape (Place Sain- Nicolas)
10h48 : ES2 : Macinaggio – Ersa (11km70)
11h21 : ES3 : Morsiglia – Cagnanu (23km01)
14h39 : ES4 : Macinaggio – Ersa (11km70)
15h12 : ES5 : Morsiglia – Cagnanu (23km01)
16h42 : Arrivée étape 2 (Place Saint Nicolas)
Dimanche 29 mai
7h : Départ 3ème étape (Place Saint Nicolas)
08h38 : ES 6 : Pont de Luri – Canari (26km13
09h36 : ES7 : Pino – ND des Grâces (12km64)
12h14 : ES8 : Pont de Luri – Canari (26km13)
13h12 : ES9 : Pino – ND des Grâces (12km64)
14h42 : Arrivée du rallye (Place St Nicolas).
-
Il ne viendra pas à Erbalunga : Patrick Bruel annule ses concerts dans les festivals de l'été
-
Scola Corsa : avant la manifestation de Bastia, des nouvelles avancées mais l'État toujours attendu sur les cinq postes manquants
-
Lambert Santelli : un rythme soutenu en tête du Half Corsica
-
Nanette Maupertuis : « Si nous n’étions pas entendus par les députés, cela poserait un vrai problème démocratique ! »
-
Face au "péril mafieux", Gilles Giovannangeli enjoint l'État à respecter ses promesses












Envoyer à un ami
Version imprimable






