Qui pourra battre Geoffrey Lucat, leader Corsica Cyclo GT 20 depuis le premier jour de course.
Ce samedi encore, après avoir concédé un peu de terrain à Maxime Richet entre Porto et le col de Vergio, il a vite fait pour reprendre ses distances avec ses poursuivants immédiats en remportant le second chrono du jour qui s'achevait au pont de Noceta.
Tant et si bien, que Lucat entame cette cinquième et dernière étape, qui s'achève ce dimanche à Carbini, avec une confortable petite avance qui laisse augurer la victoire qu'il est venu chercher sur " A traversata maio"!
Ce samedi encore, après avoir concédé un peu de terrain à Maxime Richet entre Porto et le col de Vergio, il a vite fait pour reprendre ses distances avec ses poursuivants immédiats en remportant le second chrono du jour qui s'achevait au pont de Noceta.
Tant et si bien, que Lucat entame cette cinquième et dernière étape, qui s'achève ce dimanche à Carbini, avec une confortable petite avance qui laisse augurer la victoire qu'il est venu chercher sur " A traversata maio"!
Les chronos du jour : Porto-Col de Vergio
| 1 | RICHET MAXIME | 18-30 ans M | VCA 1 | 01:22:29,7 | |||
| 2 | LUCAT GEOFFREY | 31-40 ans M | AINTEAM RACE CYCLING | 01:23:41,1 | |||
| 3 | TAILHADES BAPTISTE | 18-30 ans M | TAILHADES TRAINING TEAM | 01:23:56,5 | |||
| 4 | DOREAU SAMUEL | 18-30 ans M | ISTRES SPORT CYCLISME | 01:24:27,2 | |||
| 5 | SENECHAL SEBASTIEN | 18-30 ans M | ISTRES SPORT CYCLISME | 01:24:38,9 | |||
| 6 | BRICQUET BAPTISTE | 31-40 ans M | VCA 1 | 01:25:05,7 | |||
| 7 | MONTI JOAN | 18-30 ans M | VCFA | 01:26:37,5 | |||
| 8 | CHOCHOY MORGAN | 31-40 ans M | GRUPPETTO DES HAUTS DE FRANCE | 01:27:08,0 | |||
| 9 | SAULI FABIEN | 18-30 ans M | VCFA | 01:27:08,4 | |||
| 10 | CASONATO SIMONE | 31-40 ans M | ARGONAUTI ASD | 01:27:17,1 |
Pont de Noceta-Ghisoni
| 1 | LUCAT GEOFFREY | 31-40 ans M | AINTEAM RACE CYCLING | 01:12:00,2 | |||
| 2 | SENECHAL SEBASTIEN | 18-30 ans M | ISTRES SPORT CYCLISME | 01:12:42,2 | |||
| 3 | TAILHADES BAPTISTE | 18-30 ans M | TAILHADES TRAINING TEAM | 01:12:46,9 | |||
| 4 | BRICQUET BAPTISTE | 31-40 ans M | VCA 1 | 01:14:26,2 | |||
| 5 | RICHET MAXIME | 18-30 ans M | VCA 1 | 01:18:27,8 | |||
| 6 | MONTI JOAN | 18-30 ans M | VCFA | 01:18:31,4 | |||
| 7 | SANTACROCE WILLIAM | 31-40 ans M | VCA 1 | 01:18:34,0 | |||
| 8 | DOREAU SAMUEL | 18-30 ans M | ISTRES SPORT CYCLISME | 01:19:02,1 | |||
| 9 | SARTI BRICE | 31-40 ans M | VCA 1 | 01:20:07,6 | |||
| 10 | CHOCHOY MORGAN | 31-40 ans M | GRUPPETTO DES HAUTS DE FRANCE | 01:20:48,2 |
Le classement
| 1 | LUCAT GEOFFREY | M | 1° 31-40 ans M | 1° Homme | Ainteam race cycling | 3:34:21,1 | |||
| 2 | TAILHADES BAPTISTE | M | 1° 18-30 ans M | 2° Homme | TAILHADES TRAINING TEAM | 3:36:00,5 | |||
| - | |||||||||
| 3 | 67 | SENECHAL SEBASTIEN | M | 2° 18-30 ans M | 3° Homme | Istres Sport Cyclisme | 3:37:08,2 |
Ce dimanche, pour la cinquième et dernière journée de course, le peloton aura 101 km à parcourir entre Ghisoni et Carbini avec au programme un sixième et dernier "chrono" entre Zonza et l'arrivée finale de l'épreuve.
-
Jeudi saint à Corte : Lavement des pieds, première communion, procession et lumaca !
-
Football - Le match FC Borgo2- AC Ajaccio à huis clos : la mairie contrainte d’appliquer une décision de l’État
-
Championnat de France de Cross-Country : Porto-Vecchio épicentre du motocyclisme national
-
Assassinat de Chloé Aldrovandi à Ponte-Leccia : une troisième mise en examen
-
Treize interpellations en Haute-Corse dans une affaire mêlant stupéfiants et tentative d’enlèvement









Envoyer à un ami
Version imprimable




