Corse Net Infos - Pure player corse

Privés et publics, voici le classement des meilleurs collèges de Corse


La rédaction le Vendredi 8 Juillet 2022 à 09:39

Le magazine L'Étudiant dévoile ce jeudi 7 juillet son classement des meilleurs collèges publics et privés à travers la France, basé sur les données du ministère de l'Éducation pour les sessions de 2019 à 2021.
Quels sont les établissements corses où les collégiens réussissent le mieux ?



Privés et publics, voici le classement des meilleurs collèges de Corse

En Corse, le classement n’échappe pas à la tendance nationale qui voit les établissements privés dominer le haut du panier et à la premiere place on retrouve le collège Jeanne D'arc de Bastia qui a eu l'an dernier un taux de réussite de 99.15 % sur 118 candidats au Brevet des Collèges dont 96.58 % de réussite au Brevet avec Mention. Il est Classé 294eme Collèges au niveau national. 

Derrière lui c'est le collège du Stilettu d'Ajaccio du secteur d'Enseignement Public qui a eu l'an dernier un taux de réussite de 95.01 %.

Le classement proposé par le magazine l’Étudiant s’appuie sur les résultats au Brevet, établissement par établissement, des sessions 2019 à 2021. Des données fournies par l’Éducation nationale. Le magazine l’Étudiant a donné une note à chaque collège en fonction des résultats et des mentions obtenus par les élèves. 

Voici les listes complètes 

Haute-Corse :
  1. Collège Pensionnat Jeanne D'Arc (privé, Bastia) : 98.5% 90.0%  18.85 
  2. Collège Giraud (public, Bastia) : 92.4% 74.9%  16.74  
  3. Collège de Lucciana-Mariana (public) : 90.6% 74.0% 16.46 
  4. Collège Pascal-Paoli (public, L'Île-Rousse) : 90.4% 73.7% 16.41 
  5. Collège de Montesoro (public, Bastia) : 91.4% 70.9%  16.23 
  6. Collège Simon-Vinciguerra (public, Bastia) : 87.2% 73.6% 16.08  
  7. Collège Campo Vallone (public, Biguglia) : 89.2% 69.1%  15.83 
  8. Collège Pascal-Paoli (public, Corte) : 87.9% 68.9%  15.68
  9. Collège Jean-Orabona (public, Calvi) : 85.0% 67.1%  15.2 
  10. Collège du Cap (public, Luri) : 93.1% 58.3% 15.14 
  11. Collège Maria-Ghjentile (public, Saint-Florent) : 83.3%6 6.7% 15 
  12. Collège Henri-Tomasi (public, Penta-di-Casinca) : 84.8% 63.2% 14.8  
  13. Collège du Fium'Orbu (public, Prunelli-di-Fiumorbo) : 82.3% 64.4%  14.67 
  14. Collège de Moltifao (public) : 85.5% 60.2%  14.58 
  15. Collège Saint-Joseph (public, Bastia) : 83.9% 55.3%  13.91 
  16. Collège Philippe-Pescetti (public, Cervione) : 82.3% 55.0% 13.73


Corse-du-Sud : 

  1. Collège du Stilettu (public, Ajaccio) : 94.8% 82.7% 17.75 
  2. Collège St-Paul (privé, Ajaccio) : 92.9% 82.0% 17.49  
  3. Collège Fesch (public, Ajaccio) : 93.6% 80.1% 17.37
  4. Collège Laetitia-Bonaparte (public, Ajaccio) :  90.0% 77.2% 16.71  
  5. Collège de Porticcio (public, Grosseto-Prugna) :  90.4% 72.2%  16.26 
  6. Collège de Baleone (public, Sarrola-Carcopino) : 90.2% 70.5%  16.08 
  7. Collège Arthur-Giovoni (public, Ajaccio) : 87.3% 72.2%  15.96  
  8. Collège Georges-Clemenceau (public, Sartène) :  87.0% 71.8%  15.88 
  9. Collège Leon-Boujot (public, Porto-Vecchio) : 89.0% 68.6%  15.77 
  10. Collège Camille-Borossi (public, Vico) : 94.2% 58.1% 15.23 
  11. Collège du Taravu (public, Santa-Maria-Siché) : 83.2% 68.3%  15.15 
  12. Collège Maria-de-Peretti (public, Porto-Vecchio) : 84.6% 61.8% 14.63 
  13. Collège Jean-Nicoli (public, Propriano) : 80.9% 51.4%  13.24 
  14. Collège de Bonifacio (public) : 75.0% 54.3% 12.93 

Le moteur de recherche de l'Etudiant