Les résultats par commune
Haute-Corse : les résultats de la 1ère circonscription au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Michel CASTELLANI | 8 316 | 13,52 | 33,77 |
| M. Julien MORGANTI | 3 352 | 5,45 | 13,61 |
| M. Alexis FERNANDEZ | 2 996 | 4,87 | 12,17 |
| M. Jean-François PAOLI | 2 944 | 4,79 | 11,96 |
| M. Petru Antone TOMASI | 1 818 | 2,96 | 7,38 |
| Mme Dominique MAUNY | 1 533 | 2,49 | 6,23 |
| M. Michel STEFANI | 1 416 | 2,30 | 5,75 |
| M. Jean LAMBERTI | 1 179 | 1,92 | 4,79 |
| M. Michel STAELENS | 646 | 1,05 | 2,62 |
| Mme Christine CETTOUR-LEONI | 275 | 0,45 | 1,12 |
| M. Olivier JOSUÉ | 112 | 0,18 | 0,45 |
| M. Gaël MAQUET | 37 | 0,06 | 0,15 |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 61 515 | ||
| Abstentions | 36 334 | 59,07 | |
| Votants | 25 181 | 40,93 | |
| Blancs | 317 | 0,52 | 1,26 |
| Nuls | 240 | 0,39 | 0,95 |
| Exprimés | 24 624 | 40,03 | 97,79 |
Haute-Corse : les résultats de la 2e circonscription au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Félix ACQUAVIVA | 10 670 | 15,71 | 33,46 |
| M. François-Xavier CECCOLI | 9 267 | 13,64 | 29,06 |
| M. Lionel MORTINI | 5 736 | 8,44 | 17,99 | Non
| M. Jean CARDI | 3 658 | 5,38 | 11,47 |
| Mme Amélie RAFFAELLI - FRANCESCHI | 1 879 | 2,77 | 5,89 |
| Mme Marie Dominique SALDUCCI | 391 | 0,58 | 1,23 |
| Mme Viviane RONGIONE | 215 | 0,32 | 0,67 |
| Mme Baronne ML MARIANI | 75 | 0,11 | 0,24 |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 67 935 | ||
| Abstentions | 35 195 | 51,81 | |
| Votants | 32 740 | 48,19 | |
| Blancs | 582 | 0,86 | 1,78 |
| Nuls | 267 | 0,39 | 0,82 |
| Exprimés | 31 891 | 46,94 | 97,41 |
-
Grève des bus ajacciens : la CAPA fait poser des blocs de béton devant le dépôt du Vazzio
-
Météo - La Haute-Corse en vigilance jaune pour « pluie inondations »
-
Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement
-
Homme au couteau d'Ajaccio - Me Aljia Fazai-Codaccioni : "connaître la chronologie exacte des faits"
-
Pietralba - Le SIS 2B à l’écoute des réserves communales











Envoyer à un ami
Version imprimable





