Les résultats par commune
Corse-du-Sud : les résultats de la 1ère circonscription au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Laurent MARCANGELI | 7 972 | 15,25 | 33,70 |
| M. Romain COLONNA | 4 135 | 7,91 | 17,48 |
| Mme Nathaly ANTONA | 3 003 | 5,75 | 12,69 |
| M. Jean-Paul CARROLAGGI | 3 002 | 5,74 | 12,69 |
| M. Michel MOZZICONACCI | 2 193 | 4,20 | 9,27 |
| M. Robin DE MARI | 1 281 | 2,45 | 5,41 |
| M. David QUINTELA | 738 | 1,41 | 3,12 |
| Mme Anissa-Flore AMZIANE | 522 | 1,00 | 2,21 |
| Mme Angélique SUSINI | >353 | 0,68 | 1,49 |
| Mme Pascale BIZZARI | 207 | 0,40 | 0,87 |
| M. Walter LIPPLER | 174 | 0,33 | 0,74 | >
| Mme Claire LAINEZ | 79 | 0,15 | 0,33 |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 52 261 | ||
| Abstentions | 28 086 | 53,74 | |
| Votants | 24 175 | 46,26 | |
| Blancs | 300 | 0,57 | 1,24 |
| Nuls | 216 | 0,41 | 0,89 |
| Exprimés | 23 659 | 45,27 | 97,87 |
Corse-du-Sud : les résultats de la 2e circonscription au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Paul-André COLOMBANI | 9 549 | 15,44 | 37,24 |
| Mme Valérie BOZZI | 7 084 | 11,45 | 27,62 |
| M. François FILONI | 3 787 | 6,12 | 14,77 |
| M. Olivier BATTISTINI | 1 202 | 1,94 | 4,69 |
| M. Pierre-Ange MUSELLI-COLONNA | 1 104 | 1,79 | 4,31 |
| M. Dylan CHAMPEAU | 1 046 | 1,69 | 4,08 |
| M. Yves NICOLAI | 721 | 1,17 | 2,81 |
| M. Vincent Louis ETTORI | 374 | 0,60 | 1,46 |
| Mme Ghislaine SALMAT | 361 | 0,58 | 1,41 |
| M. Pierre-Paul PUCCINELLI | 336 | 0,54 | 1,31 |
| M. Yves DAÏEN | 80 | 0,13 | 0,31 |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 61 842 | ||
| Abstentions | 35 330 | 57,13 | |
| Votants | 26 512 | 42,87 | |
| Blancs | 513 | 0,83 | 1,93 |
| Nuls | 355 | 0,57 | 1,34 |
| Exprimés | 25 644 | 41,47 | 96,73 |
-
Grève des bus ajacciens : la CAPA fait poser des blocs de béton devant le dépôt du Vazzio
-
Météo - La Haute-Corse en vigilance jaune pour « pluie inondations »
-
Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement
-
Homme au couteau d'Ajaccio - Me Aljia Fazai-Codaccioni : "connaître la chronologie exacte des faits"
-
Pietralba - Le SIS 2B à l’écoute des réserves communales











Envoyer à un ami
Version imprimable





